Biologia
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Romão Ramalho, n.º 597000-671 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
www.uevora.pt
gabreit@uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0602/9011Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 421 Biologia e Bioquímica
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 35
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024:Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
Candidatura de 2025:
Duas das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 40 | 6 | 35 | 7 | 34 | 6 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 312 | 113 | 300 | 56 | 265 | 31 |
do Sexo Feminino | 186 | 59 | 177 | 34 | 155 | 15 |
do Sexo Masculino | 126 | 54 | 123 | 22 | 110 | 16 |
em 1ª Opção | 31 | 24 | 25 | 7 | 21 | 7 |
Colocados | ||||||
Colocados | 40 | 9 | 35 | 8 | 35 | 9 |
do Sexo Feminino | 21 | 6 | 21 | 4 | 26 | 2 |
do Sexo Masculino | 19 | 3 | 14 | 4 | 9 | 7 |
em 1ª Opção | 12 | 2 | 8 | 1 | 13 | 5 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 158,9 | 161,7 | 155,9 | 143,8 | 152,8 | 137,6 |
Provas de Ingresso | 162,0 | 163,8 | 153,0 | 136,1 | 141,8 | 129,7 |
Notas do 12º Ano | 157,3 | 160,6 | 157,4 | 147,9 | 158,6 | 141,8 |
Notas do 11º Ano | 157,3 | 160,6 | 157,4 | 147,9 | 158,6 | 141,8 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 149,0 | 152,5 | 148,8 | 142,3 | 141,8 | 130,3 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)