Biotecnologia
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Romão Ramalho, n.º 597000-671 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
www.uevora.pt
gabreit@uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0602/9016Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 524 Tecnologia dos Processos Químicos
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 27
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024:Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
Candidatura de 2025:
Duas das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 30 | 4 | 28 | 4 | 27 | 2 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 174 | 101 | 189 | 62 | 159 | 22 |
do Sexo Feminino | 73 | 46 | 103 | 34 | 82 | 9 |
do Sexo Masculino | 101 | 55 | 86 | 28 | 77 | 13 |
em 1ª Opção | 28 | 8 | 13 | 7 | 13 | 2 |
Colocados | ||||||
Colocados | 31 | 5 | 28 | 5 | 27 | 4 |
do Sexo Feminino | 14 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 |
do Sexo Masculino | 17 | 5 | 14 | 2 | 16 | 3 |
em 1ª Opção | 15 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 148,6 | 147,2 | 142,3 | 140,3 | 139,1 | 136,6 |
Provas de Ingresso | 147,4 | 153,0 | 124,4 | 127,8 | 124,7 | 124,0 |
Notas do 12º Ano | 149,2 | 144,0 | 151,9 | 147,0 | 146,8 | 143,3 |
Notas do 11º Ano | 149,2 | 144,0 | 151,9 | 147,0 | 146,8 | 143,3 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 138,0 | 142,3 | 134,6 | 134,8 | 124,4 | 130,7 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)