Ciência Política
Universidade do Minho
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo do Paço4704-553 BRAGA
Mapa
Tel: 253601100/253601190
Fax: 253616936
http://www.uminho.pt
gcii@reitoria.uminho.pt; sec-geros@reitoria.uminho.pt; geros@reitoria.uminho.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1000/9019Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 313 Ciência Política e Cidadania
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 31
Provas de Ingresso
Duas das seguintes provas:04 Economia
06 Filosofia
11 História
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 30 | 8 | 30 | 3 | 31 | 4 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 322 | 66 | 249 | 56 | 340 | 62 |
do Sexo Feminino | 177 | 36 | 140 | 35 | 195 | 31 |
do Sexo Masculino | 145 | 30 | 109 | 21 | 145 | 31 |
em 1ª Opção | 36 | 13 | 27 | 11 | 27 | 13 |
Colocados | ||||||
Colocados | 30 | 11 | 31 | 7 | 31 | 8 |
do Sexo Feminino | 19 | 6 | 18 | 5 | 17 | 8 |
do Sexo Masculino | 11 | 5 | 13 | 2 | 14 | 0 |
em 1ª Opção | 10 | 3 | 15 | 2 | 8 | 2 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 164,6 | 162,3 | 163,8 | 160,3 | 164,9 | 164,6 |
Provas de Ingresso | 160,9 | 165,5 | 162,2 | 163,4 | 160,9 | 159,8 |
Notas do 12º Ano | 167,0 | 160,2 | 164,9 | 158,3 | 167,5 | 167,9 |
Notas do 11º Ano | 167,0 | 160,2 | 164,9 | 158,3 | 167,5 | 167,9 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 161,0 | 159,0 | 158,8 | 158,0 | 163,0 | 162,2 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)