Ciências da Comunicação
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. de Berna, 26-C1069-061 LISBOA
Mapa
Tel: 21 790 83 34
http://www.fcsh.unl.pt
novoaluno@fcsh.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0902/9023Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 321 Jornalismo e Reportagem
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 96
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:06 Filosofia
ou
18 Português
ou
04 Economia
18 Português
ou
11 História
18 Português
ou
06 Filosofia
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 96 | 5 | 96 | 5 | 96 | 10 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 1038 | 263 | 874 | 277 | 631 | 179 |
| do Sexo Feminino | 766 | 192 | 689 | 213 | 491 | 131 |
| do Sexo Masculino | 272 | 71 | 185 | 64 | 140 | 48 |
| em 1ª Opção | 383 | 97 | 327 | 105 | 225 | 68 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 96 | 5 | 96 | 7 | 96 | 17 |
| do Sexo Feminino | 80 | 4 | 75 | 7 | 75 | 14 |
| do Sexo Masculino | 16 | 1 | 21 | 0 | 21 | 3 |
| em 1ª Opção | 94 | 5 | 91 | 7 | 90 | 16 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 178,9 | 181,7 | 177,3 | 180,1 | 171,2 | 161,1 |
| Provas de Ingresso | 179,1 | 190,0 | 176,4 | 185,7 | 168,1 | 158,0 |
| Média do Secundário | 178,7 | 173,4 | 178,2 | 174,6 | 174,3 | 164,2 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 176,5 | 180,0 | 176,5 | 181,0 | 163,5 | 158,3 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

