Design
Universidade de Aveiro
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus Universitário de Santiago3810-193 AVEIRO
Mapa
Tel: 234 370 200
Fax: 234 370 985
http://www.ua.pt/ensino/
geral@ua.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0300/9069Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 214 Design
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 52
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:03 Desenho
ou
12 Hist. da Cultura e Artes
ou
03 Desenho
10 Geometria Descritiva
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 51 | 7 | 51 | 7 | 52 | 5 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 383 | 78 | 485 | 117 | 206 | 31 |
| do Sexo Feminino | 289 | 53 | 390 | 88 | 158 | 24 |
| do Sexo Masculino | 94 | 25 | 95 | 29 | 48 | 7 |
| em 1ª Opção | 93 | 33 | 127 | 48 | 45 | 13 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 51 | 10 | 52 | 8 | 52 | 5 |
| do Sexo Feminino | 41 | 6 | 46 | 4 | 44 | 5 |
| do Sexo Masculino | 10 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| em 1ª Opção | 36 | 9 | 42 | 7 | 31 | 4 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 172,9 | 168,7 | 174,9 | 177,8 | 166,5 | 169,1 |
| Provas de Ingresso | 177,7 | 173,7 | 175,0 | 183,8 | 160,6 | 165,7 |
| Média do Secundário | 169,7 | 165,3 | 174,8 | 173,8 | 172,3 | 172,4 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 161,8 | 164,6 | 170,0 | 177,2 | 153,5 | 159,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

