Direito
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Pátio da Universidade3004-545 COIMBRA
Mapa
Tel: 239859801, 239859802
Fax: 239823353
http://www.uc.pt/fduc
direccao@fd.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0502/9078Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 380 Direito
Duração: 8 Semestres
ECTS: 240
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 339
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024:Uma das seguintes provas:
06 Filosofia
11 História
18 Português
Candidatura de 2025:
Duas das seguintes provas:
06 Filosofia
11 História
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 354 | 39 | 334 | 28 | 338 | 46 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 2377 | 579 | 2227 | 547 | 2121 | 529 |
do Sexo Feminino | 1687 | 415 | 1590 | 392 | 1581 | 389 |
do Sexo Masculino | 690 | 164 | 637 | 155 | 540 | 140 |
em 1ª Opção | 734 | 270 | 711 | 224 | 650 | 218 |
Colocados | ||||||
Colocados | 360 | 55 | 338 | 39 | 339 | 51 |
do Sexo Feminino | 277 | 42 | 251 | 33 | 268 | 33 |
do Sexo Masculino | 83 | 13 | 87 | 6 | 71 | 18 |
em 1ª Opção | 229 | 37 | 241 | 19 | 214 | 38 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 174,5 | 170,4 | 173,7 | 173,9 | 175,9 | 172,1 |
Provas de Ingresso | 179,4 | 174,1 | 173,7 | 173,6 | 175,2 | 170,0 |
Notas do 12º Ano | 169,7 | 166,6 | 173,6 | 174,3 | 176,5 | 174,2 |
Notas do 11º Ano | 169,7 | 166,6 | 173,6 | 174,3 | 176,5 | 174,2 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 168,5 | 168,0 | 168,0 | 169,0 | 170,0 | 168,5 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)