Economia
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua do Quelhas, 61200-781 LISBOA
Mapa
Tel: 213 925 800
http://www.iseg.ulisboa.pt
seclic@iseg.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1517/9081Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 314 Economia
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 132
Provas de Ingresso
19 Matemática A (30%)e
Uma das seguintes provas:
(20%)
02 Biologia e Geologia
04 Economia
07 Física e Química
09 Geografia
13 Inglês
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 138 | 24 | 138 | 18 | 132 | 21 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 1444 | 391 | 1297 | 408 | 1262 | 349 |
do Sexo Feminino | 715 | 205 | 673 | 195 | 612 | 164 |
do Sexo Masculino | 729 | 186 | 624 | 213 | 650 | 185 |
em 1ª Opção | 174 | 95 | 178 | 70 | 144 | 85 |
Colocados | ||||||
Colocados | 139 | 47 | 138 | 33 | 132 | 33 |
do Sexo Feminino | 68 | 24 | 61 | 16 | 70 | 16 |
do Sexo Masculino | 71 | 23 | 77 | 17 | 62 | 17 |
em 1ª Opção | 20 | 21 | 32 | 9 | 25 | 5 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 167,0 | 165,1 | 166,2 | 167,3 | 172,5 | 171,1 |
Provas de Ingresso | 164,6 | 164,2 | 160,6 | 165,7 | 171,4 | 167,9 |
Notas do 12º Ano | 169,5 | 165,9 | 171,8 | 168,9 | 173,5 | 174,2 |
Notas do 11º Ano | 169,5 | 165,9 | 171,8 | 168,9 | 173,5 | 174,2 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 164,0 | 162,3 | 162,0 | 164,3 | 168,0 | 168,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)