Engenharia Civil
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Sílvio LimaUniversidade de Coimbra - Pólo I
3030-709 COIMBRA
Mapa
Tel: 239700600
Fax: 239700688
http://www.uc.pt/fctuc
fctuc@fct.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0501/9089Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 582 Construção Civil e Engenharia Civil
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 39
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 55 | 33 | 39 | 7 | 39 | 0 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 172 | 30 | 211 | 49 | 210 | 28 |
do Sexo Feminino | 48 | 6 | 58 | 9 | 56 | 7 |
do Sexo Masculino | 124 | 24 | 153 | 40 | 154 | 21 |
em 1ª Opção | 12 | 6 | 23 | 10 | 23 | 3 |
Colocados | ||||||
Colocados | 26 | 8 | 33 | 8 | 39 | 2 |
do Sexo Feminino | 7 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 |
do Sexo Masculino | 19 | 7 | 23 | 4 | 32 | 1 |
em 1ª Opção | 12 | 6 | 23 | 6 | 19 | 1 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 138,3 | 126,1 | 143,4 | 137,1 | 140,2 | 144,4 |
Provas de Ingresso | 125,6 | 110,2 | 127,5 | 116,4 | 125,1 | 135,8 |
Notas do 12º Ano | 151,0 | 142,0 | 159,3 | 157,8 | 155,2 | 153,0 |
Notas do 11º Ano | 151,0 | 142,0 | 159,3 | 157,8 | 155,2 | 153,0 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 123,8 | 119,3 | 119,8 | 132,5 | 131,5 | 146,8 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)