Engenharia Mecânica
Universidade de Aveiro
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus Universitário de Santiago3810-193 AVEIRO
Mapa
Tel: 234 370 200
Fax: 234 370 985
http://www.ua.pt/ensino/
geral@ua.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0300/9123Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 521 Metalurgia e Metalomecânica
Duração: 3 Anos
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 101
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 101 | 1 | 101 | 2 | 101 | 5 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 604 | 65 | 635 | 53 | 621 | 72 |
| do Sexo Feminino | 114 | 10 | 124 | 3 | 113 | 11 |
| do Sexo Masculino | 490 | 55 | 511 | 50 | 508 | 61 |
| em 1ª Opção | 123 | 38 | 142 | 23 | 113 | 29 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 101 | 4 | 101 | 4 | 101 | 8 |
| do Sexo Feminino | 16 | 0 | 12 | 0 | 21 | 3 |
| do Sexo Masculino | 85 | 4 | 89 | 4 | 80 | 5 |
| em 1ª Opção | 60 | 2 | 66 | 3 | 62 | 4 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 162,0 | 158,6 | 168,3 | 159,3 | 167,5 | 160,7 |
| Provas de Ingresso | 152,6 | 147,4 | 161,3 | 149,5 | 159,1 | 152,6 |
| Média do Secundário | 171,3 | 169,8 | 175,2 | 169,0 | 175,9 | 168,6 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 152,0 | 154,0 | 159,5 | 158,0 | 155,5 | 156,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

