Geografia e Planeamento Regional
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. de Berna, 26-C1069-061 LISBOA
Mapa
Tel: 21 790 83 34
http://www.fcsh.unl.pt
novoaluno@fcsh.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0902/9145Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 312 Sociologia e Outros Estudos
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 57
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:09 Geografia
ou
18 Português
ou
04 Economia
09 Geografia
ou
09 Geografia
11 História
ou
09 Geografia
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 57 | 7 | 57 | 4 | 57 | 9 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 506 | 153 | 317 | 77 | 346 | 106 |
| do Sexo Feminino | 190 | 60 | 106 | 25 | 118 | 34 |
| do Sexo Masculino | 316 | 93 | 211 | 52 | 228 | 72 |
| em 1ª Opção | 97 | 39 | 54 | 12 | 78 | 20 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 57 | 9 | 58 | 5 | 57 | 14 |
| do Sexo Feminino | 20 | 5 | 19 | 2 | 15 | 5 |
| do Sexo Masculino | 37 | 4 | 39 | 3 | 42 | 9 |
| em 1ª Opção | 32 | 6 | 41 | 4 | 38 | 7 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 149,9 | 149,4 | 147,0 | 157,1 | 145,2 | 141,5 |
| Provas de Ingresso | 148,8 | 146,3 | 144,9 | 167,6 | 139,5 | 135,3 |
| Média do Secundário | 151,0 | 152,6 | 149,1 | 146,6 | 150,8 | 147,7 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 140,5 | 144,0 | 134,5 | 153,0 | 138,0 | 137,0 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

