Biologia Celular e Molecular
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2026 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Caparica2829-516 CAPARICA
Mapa
Tel: 212948300, 212948500
http://www.fct.unl.pt
licenciatura@fct.unl.pt t
Características do par Instituição/Curso
Código: 0903/9348Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 421 Biologia e Bioquímica
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2026-2027: 70
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
04 Economia
ou
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
| Vagas | 65 | 4 | 65 | 3 | 65 | 1 |
| Candidatos | ||||||
| Candidatos | 406 | 40 | 360 | 25 | 381 | 37 |
| do Sexo Feminino | 288 | 28 | 246 | 15 | 255 | 20 |
| do Sexo Masculino | 118 | 12 | 114 | 10 | 126 | 17 |
| em 1ª Opção | 111 | 18 | 83 | 5 | 94 | 13 |
| Colocados | ||||||
| Colocados | 65 | 4 | 65 | 6 | 65 | 2 |
| do Sexo Feminino | 44 | 4 | 42 | 5 | 46 | 1 |
| do Sexo Masculino | 21 | 0 | 23 | 1 | 19 | 1 |
| em 1ª Opção | 59 | 3 | 54 | 2 | 50 | 2 |
| Médias dos Colocados | ||||||
| Nota de Candidatura | 176,7 | 166,7 | 177,0 | 166,2 | 172,2 | 168,8 |
| Provas de Ingresso | 169,7 | 162,9 | 171,5 | 164,8 | 165,2 | 171,5 |
| Média do Secundário | 181,4 | 169,3 | 180,7 | 167,2 | 179,1 | 166,0 |
| Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 171,2 | 175,2 | 169,2 | 162,8 | 165,0 | 167,5 |
| Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)

