Design e Marketing de Moda
Universidade do Minho
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo do Paço4704-553 BRAGA
Mapa
Tel: 253601100/253601190
Fax: 253616936
http://www.uminho.pt
gcii@reitoria.uminho.pt; sec-geros@reitoria.uminho.pt; geros@reitoria.uminho.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1000/9499Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 214 Design
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 30
Provas de Ingresso
Duas das seguintes provas:03 Desenho
10 Geometria Descritiva
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 2 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 252 | 50 | 266 | 65 | 350 | 115 |
do Sexo Feminino | 214 | 43 | 234 | 57 | 312 | 96 |
do Sexo Masculino | 38 | 7 | 32 | 8 | 38 | 19 |
em 1ª Opção | 75 | 15 | 80 | 32 | 98 | 43 |
Colocados | ||||||
Colocados | 31 | 6 | 30 | 5 | 30 | 2 |
do Sexo Feminino | 27 | 6 | 28 | 4 | 28 | 2 |
do Sexo Masculino | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
em 1ª Opção | 29 | 2 | 24 | 5 | 26 | 1 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 172,8 | 165,5 | 168,5 | 173,9 | 179,5 | 184,5 |
Provas de Ingresso | 176,5 | 166,3 | 163,0 | 166,6 | 181,9 | 198,0 |
Notas do 12º Ano | 170,3 | 165,0 | 172,2 | 178,8 | 178,0 | 175,5 |
Notas do 11º Ano | 170,3 | 165,0 | 172,2 | 178,8 | 178,0 | 175,5 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 164,6 | 162,0 | 164,0 | 168,2 | 174,4 | 178,6 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)