Enologia
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Romão Ramalho, n.º 597000-671 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
www.uevora.pt
gabreit@uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0602/9752Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 541 Indústrias Alimentares
Duração: 6 semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 21
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024:Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
Candidatura de 2025:
Duas das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 20 | 1 | 20 | 1 | 21 | 2 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 76 | 30 | 80 | 25 | 98 | 24 |
do Sexo Feminino | 24 | 11 | 29 | 10 | 44 | 8 |
do Sexo Masculino | 52 | 19 | 51 | 15 | 54 | 16 |
em 1ª Opção | 10 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 |
Colocados | ||||||
Colocados | 20 | 1 | 21 | 5 | 20 | 3 |
do Sexo Feminino | 5 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 |
do Sexo Masculino | 15 | 1 | 13 | 3 | 12 | 2 |
em 1ª Opção | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 128,8 | 141,7 | 127,2 | 131,1 | 123,0 | 133,4 |
Provas de Ingresso | 118,6 | 143,0 | 109,9 | 108,0 | 105,4 | 118,0 |
Notas do 12º Ano | 134,3 | 141,0 | 136,5 | 143,4 | 132,5 | 141,7 |
Notas do 11º Ano | 134,3 | 141,0 | 136,5 | 143,4 | 132,5 | 141,7 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 95,0 | 141,7 | 115,2 | 127,9 | 95,0 | 128,2 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)