Economia
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo dos Colegiais, n.º 2Apartado 94
7002-554 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
www.uevora.pt
gabreit@uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0604/9081Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 314 Economia
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 37
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024:Um dos seguintes conjuntos:
16 Matemática
ou
04 Economia
16 Matemática
ou
16 Matemática
18 Português
Candidatura de 2025:
16 Matemática
e
Uma das seguintes provas:
04 Economia
06 Filosofia
09 Geografia
13 Inglês
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 44 | 19 | 40 | 13 | 37 | 5 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 98 | 55 | 183 | 45 | 156 | 44 |
do Sexo Feminino | 49 | 24 | 98 | 21 | 67 | 13 |
do Sexo Masculino | 49 | 31 | 85 | 24 | 89 | 31 |
em 1ª Opção | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 | 10 |
Colocados | ||||||
Colocados | 31 | 21 | 40 | 14 | 37 | 8 |
do Sexo Feminino | 17 | 12 | 24 | 4 | 15 | 4 |
do Sexo Masculino | 14 | 9 | 16 | 10 | 22 | 4 |
em 1ª Opção | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 139,3 | 138,9 | 145,9 | 143,8 | 144,1 | 144,0 |
Provas de Ingresso | 122,6 | 126,6 | 131,4 | 128,7 | 126,7 | 123,6 |
Notas do 12º Ano | 148,3 | 145,4 | 153,7 | 151,9 | 153,4 | 155,0 |
Notas do 11º Ano | 148,3 | 145,4 | 153,7 | 151,9 | 153,4 | 155,0 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 121,9 | 125,6 | 137,0 | 134,0 | 133,4 | 138,7 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)