Engenharia Alimentar
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Tapada da Ajuda1349-017 LISBOA
Mapa
Tel: 213653100
Fax: 213653195
http://www.isa.ulisboa.pt
cgisa@isa.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1515/9087Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 541 Indústrias Alimentares
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 34
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024 e 2025:Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 34 | 16 | 36 | 8 | 34 | 21 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 88 | 63 | 137 | 49 | 83 | 20 |
do Sexo Feminino | 46 | 40 | 87 | 31 | 50 | 12 |
do Sexo Masculino | 42 | 23 | 50 | 18 | 33 | 8 |
em 1ª Opção | 10 | 11 | 17 | 7 | 10 | 3 |
Colocados | ||||||
Colocados | 23 | 16 | 36 | 10 | 15 | 7 |
do Sexo Feminino | 17 | 9 | 26 | 9 | 10 | 4 |
do Sexo Masculino | 6 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 |
em 1ª Opção | 10 | 6 | 13 | 4 | 10 | 3 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 138,0 | 143,7 | 139,2 | 138,0 | 137,6 | 126,6 |
Provas de Ingresso | 128,6 | 138,3 | 129,6 | 123,2 | 124,1 | 117,1 |
Notas do 12º Ano | 147,5 | 148,9 | 148,7 | 152,7 | 151,0 | 136,0 |
Notas do 11º Ano | 147,5 | 148,9 | 148,7 | 152,7 | 151,0 | 136,0 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 119,5 | 134,5 | 126,3 | 130,0 | 117,8 | 107,8 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)