Engenharia Civil
Universidade de Aveiro
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus Universitário de Santiago3810-193 AVEIRO
Mapa
Tel: 234 370 200
Fax: 234 370 985
http://www.ua.pt/ensino/
geral@ua.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0300/9089Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 582 Construção Civil e Engenharia Civil
Duração: 3 Anos
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 25
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024 e 2025:07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 30 | 6 | 21 | 0 | 24 | 2 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 152 | 48 | 153 | 18 | 190 | 27 |
do Sexo Feminino | 44 | 13 | 38 | 3 | 51 | 10 |
do Sexo Masculino | 108 | 35 | 115 | 15 | 139 | 17 |
em 1ª Opção | 8 | 5 | 9 | 4 | 16 | 3 |
Colocados | ||||||
Colocados | 26 | 6 | 21 | 3 | 24 | 4 |
do Sexo Feminino | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 |
do Sexo Masculino | 19 | 3 | 17 | 3 | 16 | 3 |
em 1ª Opção | 8 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 144,7 | 149,6 | 137,9 | 139,7 | 145,7 | 143,4 |
Provas de Ingresso | 129,4 | 123,0 | 119,5 | 126,2 | 124,2 | 116,5 |
Notas do 12º Ano | 154,9 | 167,3 | 150,2 | 148,7 | 160,1 | 161,3 |
Notas do 11º Ano | 154,9 | 167,3 | 150,2 | 148,7 | 160,1 | 161,3 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 126,0 | 141,0 | 129,0 | 130,4 | 130,8 | 135,8 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)