Engenharia Civil
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Caparica2829-516 CAPARICA
Mapa
Tel: 212948300, 212948500
http://www.fct.unl.pt
div.alm.licenciatura@fct.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0903/9089Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 582 Construção Civil e Engenharia Civil
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 47
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024 e 2025:07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 68 | 3 | 50 | 3 | 47 | 4 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 273 | 84 | 321 | 31 | 311 | 46 |
do Sexo Feminino | 59 | 13 | 81 | 7 | 71 | 6 |
do Sexo Masculino | 214 | 71 | 240 | 24 | 240 | 40 |
em 1ª Opção | 19 | 18 | 45 | 11 | 36 | 13 |
Colocados | ||||||
Colocados | 69 | 8 | 50 | 6 | 47 | 6 |
do Sexo Feminino | 13 | 2 | 16 | 2 | 12 | 1 |
do Sexo Masculino | 56 | 6 | 34 | 4 | 35 | 5 |
em 1ª Opção | 12 | 3 | 33 | 5 | 31 | 3 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 143,1 | 145,5 | 144,0 | 137,5 | 140,0 | 138,3 |
Provas de Ingresso | 128,8 | 128,9 | 124,9 | 128,5 | 122,2 | 124,1 |
Notas do 12º Ano | 152,7 | 156,5 | 156,8 | 143,5 | 151,9 | 147,8 |
Notas do 11º Ano | 152,7 | 156,5 | 156,8 | 143,5 | 151,9 | 147,8 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 132,0 | 141,4 | 132,8 | 127,6 | 129,4 | 133,4 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)