Engenharia Civil
Universidade do Minho
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo do Paço4704-553 BRAGA
Mapa
Tel: 253601100/253601190
Fax: 253616936
http://www.uminho.pt
gcii@reitoria.uminho.pt; sec-fsoares@reitoria.uminho.pt; fsoares@reitoria.uminho.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1000/9089Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 582 Construção Civil e Engenharia Civil
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 34
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024 e 2025:07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 40 | 10 | 34 | 0 | 34 | 1 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 178 | 38 | 196 | 30 | 275 | 32 |
do Sexo Feminino | 62 | 9 | 45 | 9 | 74 | 9 |
do Sexo Masculino | 116 | 29 | 151 | 21 | 201 | 23 |
em 1ª Opção | 19 | 8 | 31 | 11 | 49 | 11 |
Colocados | ||||||
Colocados | 31 | 11 | 34 | 2 | 34 | 2 |
do Sexo Feminino | 9 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 |
do Sexo Masculino | 22 | 10 | 29 | 2 | 24 | 2 |
em 1ª Opção | 19 | 7 | 21 | 2 | 26 | 1 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 150,0 | 140,5 | 145,0 | 153,9 | 152,8 | 153,6 |
Provas de Ingresso | 134,1 | 120,9 | 125,5 | 130,5 | 133,0 | 129,0 |
Notas do 12º Ano | 160,6 | 153,5 | 158,0 | 169,5 | 166,1 | 170,0 |
Notas do 11º Ano | 160,6 | 153,5 | 158,0 | 169,5 | 166,1 | 170,0 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 122,8 | 130,6 | 135,0 | 152,2 | 140,6 | 151,6 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)