Engenharia Mecânica
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Caparica2829-516 CAPARICA
Mapa
Tel: 212948300, 212948500
http://www.fct.unl.pt
div.alm.licenciatura@fct.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0903/9123Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 521 Metalurgia e Metalomecânica
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 76
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024 e 2025:07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 75 | 4 | 75 | 2 | 75 | 0 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 698 | 93 | 545 | 47 | 547 | 48 |
do Sexo Feminino | 100 | 6 | 95 | 5 | 97 | 3 |
do Sexo Masculino | 598 | 87 | 450 | 42 | 450 | 45 |
em 1ª Opção | 138 | 36 | 118 | 17 | 111 | 22 |
Colocados | ||||||
Colocados | 76 | 7 | 75 | 5 | 75 | 2 |
do Sexo Feminino | 11 | 0 | 14 | 2 | 11 | 0 |
do Sexo Masculino | 65 | 7 | 61 | 3 | 64 | 2 |
em 1ª Opção | 30 | 3 | 42 | 2 | 39 | 1 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 173,4 | 173,8 | 170,2 | 170,6 | 170,0 | 171,4 |
Provas de Ingresso | 170,4 | 174,6 | 164,8 | 163,3 | 161,5 | 163,8 |
Notas do 12º Ano | 175,5 | 173,3 | 173,8 | 175,4 | 175,7 | 176,5 |
Notas do 11º Ano | 175,5 | 173,3 | 173,8 | 175,4 | 175,7 | 176,5 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 167,4 | 168,0 | 165,2 | 168,6 | 163,6 | 169,2 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)