Engenharia Química
Universidade de Aveiro
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus Universitário de Santiago3810-193 AVEIRO
Mapa
Tel: 234 370 200
Fax: 234 370 985
http://www.ua.pt/ensino/
geral@ua.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0300/9125Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 524 Tecnologia dos Processos Químicos
Duração: 3 Anos
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 39
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024 e 2025:07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 46 | 3 | 42 | 1 | 39 | 1 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 220 | 19 | 224 | 13 | 186 | 8 |
do Sexo Feminino | 141 | 10 | 132 | 8 | 108 | 5 |
do Sexo Masculino | 79 | 9 | 92 | 5 | 78 | 3 |
em 1ª Opção | 30 | 5 | 34 | 4 | 25 | 0 |
Colocados | ||||||
Colocados | 46 | 4 | 43 | 3 | 39 | 1 |
do Sexo Feminino | 32 | 1 | 21 | 3 | 19 | 0 |
do Sexo Masculino | 14 | 3 | 22 | 0 | 20 | 1 |
em 1ª Opção | 22 | 2 | 26 | 3 | 25 | 0 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 160,7 | 158,6 | 158,4 | 139,9 | 154,3 | 154,8 |
Provas de Ingresso | 148,5 | 141,4 | 142,4 | 118,7 | 136,8 | 117,0 |
Notas do 12º Ano | 168,9 | 170,0 | 169,1 | 154,0 | 166,0 | 180,0 |
Notas do 11º Ano | 168,9 | 170,0 | 169,1 | 154,0 | 166,0 | 180,0 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 149,2 | 151,8 | 147,2 | 137,4 | 131,8 | 154,8 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)