Ciências Biomédicas
Universidade da Beira Interior
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Marquês d'Ávila e Bolama6201-001 COVILHÃ
Mapa
Tel: 275319700
Fax: 275329183
http://www.ubi.pt
geral@ubi.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0400/9351Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 721 Medicina
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 72
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024:Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
16 Matemática
Candidatura de 2025:
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 60 | 15 | 70 | 8 | 72 | 8 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 404 | 85 | 441 | 24 | 333 | 69 |
do Sexo Feminino | 288 | 62 | 329 | 17 | 229 | 49 |
do Sexo Masculino | 116 | 23 | 112 | 7 | 104 | 20 |
em 1ª Opção | 46 | 18 | 54 | 6 | 44 | 16 |
Colocados | ||||||
Colocados | 60 | 18 | 72 | 12 | 72 | 10 |
do Sexo Feminino | 43 | 13 | 54 | 8 | 45 | 8 |
do Sexo Masculino | 17 | 5 | 18 | 4 | 27 | 2 |
em 1ª Opção | 14 | 8 | 27 | 6 | 34 | 4 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 170,0 | 162,5 | 168,5 | 150,0 | 163,2 | 155,9 |
Provas de Ingresso | 167,6 | 159,8 | 161,4 | 137,0 | 152,1 | 137,3 |
Notas do 12º Ano | 171,2 | 163,8 | 172,3 | 156,9 | 169,1 | 165,8 |
Notas do 11º Ano | 171,2 | 163,8 | 172,3 | 156,9 | 169,1 | 165,8 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 158,4 | 154,3 | 160,3 | 124,9 | 141,0 | 145,7 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)