Engenharia Biomédica
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Caparica2829-516 CAPARICA
Mapa
Tel: 212948300, 212948500
http://www.fct.unl.pt
div.alm.licenciatura@fct.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0903/9455Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 524 Tecnologia dos Processos Químicos
Duração: 3 Anos
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 57
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024 e 2025:07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 60 | 5 | 60 | 3 | 57 | 1 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 522 | 55 | 408 | 37 | 362 | 31 |
do Sexo Feminino | 341 | 27 | 253 | 25 | 239 | 20 |
do Sexo Masculino | 181 | 28 | 155 | 12 | 123 | 11 |
em 1ª Opção | 87 | 22 | 74 | 12 | 64 | 11 |
Colocados | ||||||
Colocados | 60 | 7 | 60 | 4 | 57 | 6 |
do Sexo Feminino | 46 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 |
do Sexo Masculino | 14 | 4 | 25 | 2 | 20 | 3 |
em 1ª Opção | 25 | 4 | 29 | 2 | 35 | 3 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 180,0 | 176,5 | 179,4 | 181,4 | 174,8 | 168,1 |
Provas de Ingresso | 176,7 | 175,1 | 173,8 | 181,1 | 165,1 | 156,8 |
Notas do 12º Ano | 182,1 | 177,4 | 183,1 | 181,5 | 181,2 | 175,7 |
Notas do 11º Ano | 182,1 | 177,4 | 183,1 | 181,5 | 181,2 | 175,7 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 177,6 | 174,6 | 175,8 | 178,8 | 167,0 | 165,2 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)