Medicina Dentária
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Pólo das Ciências da Saúde-Pólo IIIAzinhaga de Santa Comba
3000-548 COIMBRA
Mapa
Tel: 239857700
Fax: 239857745
http://www.uc.pt/fmuc
direcao@fmed.uc.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0506/9548Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 724 Ciências Dentárias
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 60
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024 e 2025:Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 140 pontosProvas de ingresso: 140 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 53 | 1 | 53 | 6 | 60 | 6 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 597 | 179 | 511 | 98 | 386 | 102 |
do Sexo Feminino | 469 | 143 | 402 | 74 | 300 | 87 |
do Sexo Masculino | 128 | 36 | 109 | 24 | 86 | 15 |
em 1ª Opção | 100 | 35 | 82 | 22 | 62 | 27 |
Colocados | ||||||
Colocados | 53 | 5 | 53 | 9 | 60 | 7 |
do Sexo Feminino | 38 | 5 | 39 | 8 | 51 | 7 |
do Sexo Masculino | 15 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 |
em 1ª Opção | 14 | 0 | 11 | 1 | 24 | 0 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 184,7 | 187,4 | 183,2 | 181,4 | 178,9 | 181,6 |
Provas de Ingresso | 183,4 | 188,4 | 180,4 | 179,0 | 173,4 | 176,9 |
Notas do 12º Ano | 185,8 | 186,4 | 185,9 | 183,8 | 184,3 | 186,1 |
Notas do 11º Ano | 185,8 | 186,4 | 185,9 | 183,8 | 184,3 | 186,1 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 183,5 | 187,0 | 182,3 | 182,0 | 176,5 | 180,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)