Medicina Dentária
Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina Dentária
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Profª Teresa AmbrósioCidade Universitária
1600-277 LISBOA
Mapa
Tel: 217922619/626
http://www.fmd.ulisboa.pt/
academicos@fmd.ul.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1508/9548Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 724 Ciências Dentárias
Duração: 10 Semestres
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 70
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo B - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024 e 2025:Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
07 Física e Química
ou
02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 140 pontosProvas de ingresso: 140 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 70 | 3 | 70 | 6 | 70 | 6 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 829 | 215 | 668 | 137 | 555 | 141 |
do Sexo Feminino | 657 | 163 | 531 | 106 | 438 | 112 |
do Sexo Masculino | 172 | 52 | 137 | 31 | 117 | 29 |
em 1ª Opção | 191 | 62 | 140 | 60 | 120 | 55 |
Colocados | ||||||
Colocados | 74 | 6 | 70 | 9 | 70 | 8 |
do Sexo Feminino | 56 | 6 | 57 | 7 | 51 | 5 |
do Sexo Masculino | 18 | 0 | 13 | 2 | 19 | 3 |
em 1ª Opção | 23 | 0 | 18 | 1 | 29 | 3 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 182,9 | 187,0 | 181,7 | 181,4 | 180,3 | 182,3 |
Provas de Ingresso | 181,9 | 188,3 | 179,0 | 178,3 | 176,4 | 181,6 |
Notas do 12º Ano | 183,8 | 185,7 | 184,4 | 184,3 | 184,2 | 183,0 |
Notas do 11º Ano | 183,8 | 185,7 | 184,4 | 184,3 | 184,2 | 183,0 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 182,8 | 186,0 | 181,0 | 182,0 | 178,3 | 180,3 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)