Medicina
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo dos Mártires da Pátria, 1301169-056 LISBOA
Mapa
Tel: 218803001
Fax: 218803006
http://www.nms.unl.pt
academico@nms.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0901/9813Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 721 Medicina
Duração: 12 Semestres
ECTS: 360
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 231
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
02 Biologia e Geologia07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 150 pontosProvas de ingresso: 140 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 231 | 4 | 233 | 0 | 232 | 1 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 1649 | 430 | 1303 | 235 | 1055 | 244 |
do Sexo Feminino | 1211 | 339 | 942 | 182 | 763 | 196 |
do Sexo Masculino | 438 | 91 | 361 | 53 | 292 | 48 |
em 1ª Opção | 441 | 121 | 347 | 93 | 314 | 79 |
Colocados | ||||||
Colocados | 231 | 6 | 233 | 0 | 232 | 1 |
do Sexo Feminino | 166 | 6 | 176 | 0 | 166 | 1 |
do Sexo Masculino | 65 | 0 | 57 | 0 | 66 | 0 |
em 1ª Opção | 190 | 5 | 215 | 0 | 210 | 1 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 185,2 | 184,2 | 184,4 | 184,4 | 160,5 | |
Provas de Ingresso | 182,4 | 182,5 | 180,2 | 180,2 | 151,0 | |
Média do Secundário | 188,0 | 185,8 | 188,6 | 188,6 | 170,0 | |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 183,3 | 185,8 | 180,2 | 179,3 | ||
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)