Reabilitação Psicomotora
Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Estrada da Costa,CRUZ QUEBRADA
1499-002 CRUZ QUEBRADA DAFUNDO
Mapa
Tel: 214149100
Fax: 214151248
http://www.fmh.ulisboa.pt
licenciaturas@fmh.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1510/9841Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 726 Terapia e Reabilitação
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 49
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024:02 Biologia e Geologia
Candidatura de 2025:
Um dos seguintes conjuntos:
02 Biologia e Geologia
18 Português
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 61 | 14 | 54 | 13 | 49 | 10 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 525 | 226 | 472 | 167 | 321 | 133 |
do Sexo Feminino | 329 | 143 | 327 | 107 | 233 | 88 |
do Sexo Masculino | 196 | 83 | 145 | 60 | 88 | 45 |
em 1ª Opção | 85 | 52 | 75 | 40 | 43 | 27 |
Colocados | ||||||
Colocados | 62 | 20 | 54 | 16 | 49 | 13 |
do Sexo Feminino | 47 | 12 | 36 | 12 | 37 | 10 |
do Sexo Masculino | 15 | 8 | 18 | 4 | 12 | 3 |
em 1ª Opção | 15 | 2 | 20 | 6 | 18 | 2 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 154,2 | 154,4 | 151,3 | 146,4 | 146,6 | 147,2 |
Provas de Ingresso | 156,7 | 160,2 | 147,6 | 143,9 | 137,1 | 137,5 |
Notas do 12º Ano | 151,6 | 148,7 | 155,0 | 148,9 | 156,1 | 156,8 |
Notas do 11º Ano | 151,9 | 148,7 | 155,0 | 148,9 | 156,1 | 156,8 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 149,5 | 151,0 | 145,5 | 142,5 | 140,0 | 142,5 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)