Reabilitação Psicomotora
Universidade de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Estrada da Costa,CRUZ QUEBRADA
1499-002 CRUZ QUEBRADA DAFUNDO
Mapa
Tel: 214149100
Fax: 214151248
http://www.fmh.ulisboa.pt
licenciaturas@fmh.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1510/9841Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 726 Terapia e Reabilitação
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 49
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
18 Português
ou
02 Biologia e Geologia
16 Matemática
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 54 | 13 | 49 | 10 | 49 | 12 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 472 | 167 | 321 | 133 | 326 | 94 |
do Sexo Feminino | 327 | 107 | 233 | 88 | 229 | 62 |
do Sexo Masculino | 145 | 60 | 88 | 45 | 97 | 32 |
em 1ª Opção | 75 | 40 | 43 | 27 | 39 | 21 |
Colocados | ||||||
Colocados | 54 | 16 | 49 | 13 | 49 | 13 |
do Sexo Feminino | 36 | 12 | 37 | 10 | 38 | 10 |
do Sexo Masculino | 18 | 4 | 12 | 3 | 11 | 3 |
em 1ª Opção | 20 | 6 | 18 | 2 | 18 | 5 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 151,3 | 146,4 | 146,6 | 147,2 | 142,2 | 141,6 |
Provas de Ingresso | 147,6 | 143,9 | 137,1 | 137,5 | 132,2 | 132,3 |
Média do Secundário | 155,0 | 148,9 | 156,1 | 156,8 | 152,2 | 150,8 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 145,5 | 142,5 | 140,0 | 142,5 | 133,5 | 134,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)