Ciências da Arte e do Património
Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Largo da Academia Nacional de BelasArtes
1249-058 LISBOA
Mapa
Tel: 213252100
http://www.belasartes.ulisboa.pt
academicos@belasartes.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1502/L010Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 211 Belas-Artes
Duração: 3 Anos
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 30
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024 e 2025:03 Desenho
12 Hist. da Cultura e Artes
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 40 | 1 | 33 | 2 | 30 | 3 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 283 | 69 | 166 | 46 | 199 | 57 |
do Sexo Feminino | 233 | 48 | 140 | 31 | 165 | 41 |
do Sexo Masculino | 50 | 21 | 26 | 15 | 34 | 16 |
em 1ª Opção | 45 | 16 | 26 | 8 | 33 | 12 |
Colocados | ||||||
Colocados | 40 | 3 | 33 | 3 | 30 | 4 |
do Sexo Feminino | 33 | 3 | 30 | 2 | 25 | 2 |
do Sexo Masculino | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
em 1ª Opção | 23 | 1 | 16 | 1 | 20 | 2 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 168,3 | 164,0 | 164,9 | 167,7 | 161,6 | 170,3 |
Provas de Ingresso | 178,3 | 177,3 | 173,1 | 188,7 | 161,8 | 180,3 |
Notas do 12º Ano | 158,2 | 150,7 | 156,7 | 146,7 | 161,5 | 160,3 |
Notas do 11º Ano | 158,2 | 150,7 | 156,7 | 146,7 | 161,5 | 160,3 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 161,0 | 175,5 | 153,5 | 162,5 | 151,0 | 165,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)