Engenharia Naval e Oceânica
Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. Rovisco Pais1049-001 LISBOA
Mapa
Tel: 218417769
Fax: 218406460
http://www.tecnico.ulisboa.pt
ag@tecnico.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1518/L162Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 525 Construção e Reparação de Veículos a Motor
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 30
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024 e 2025:07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Observações
Ciclo de estudos ministrado no campus da AlamedaDados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 34 | 2 | 30 | 3 | 30 | 0 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 217 | 25 | 173 | 9 | 238 | 21 |
do Sexo Feminino | 41 | 1 | 34 | 55 | 2 | |
do Sexo Masculino | 176 | 24 | 139 | 183 | 19 | |
em 1ª Opção | 20 | 6 | 23 | 2 | 22 | 7 |
Colocados | ||||||
Colocados | 34 | 7 | 30 | 6 | 30 | 0 |
do Sexo Feminino | 8 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
do Sexo Masculino | 26 | 7 | 25 | 23 | 0 | |
em 1ª Opção | 9 | 2 | 12 | 2 | 11 | 0 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 173,6 | 169,1 | 169,4 | 151,0 | 164,6 | |
Provas de Ingresso | 171,5 | 170,5 | 163,3 | 145,8 | 156,5 | |
Notas do 12º Ano | 175,6 | 167,6 | 175,5 | 156,2 | 172,6 | |
Notas do 11º Ano | 175,6 | 167,6 | 175,5 | 156,2 | 172,6 | |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 166,3 | 164,8 | 158,8 | 121,5 | 158,3 | |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)