Engenharia de Micro e Nanotecnologias
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Caparica2829-516 CAPARICA
Mapa
Tel: 212948300, 212948500
http://www.fct.unl.pt
div.alm.licenciatura@fct.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0903/L231Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 523 Eletrónica e Automação
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 60
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024 e 2025:07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 60%Provas de ingresso: 40%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 60 | 2 | 66 | 5 | 60 | 10 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 352 | 38 | 261 | 16 | 291 | 47 |
do Sexo Feminino | 113 | 13 | 90 | 4 | 107 | 9 |
do Sexo Masculino | 239 | 25 | 171 | 12 | 184 | 38 |
em 1ª Opção | 39 | 10 | 22 | 0 | 22 | 7 |
Colocados | ||||||
Colocados | 60 | 10 | 66 | 5 | 51 | 14 |
do Sexo Feminino | 22 | 6 | 20 | 0 | 15 | 0 |
do Sexo Masculino | 38 | 4 | 46 | 5 | 36 | 14 |
em 1ª Opção | 21 | 4 | 21 | 0 | 22 | 5 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 163,6 | 160,3 | 158,2 | 132,3 | 146,3 | 135,5 |
Provas de Ingresso | 156,0 | 151,6 | 147,1 | 125,8 | 129,8 | 115,9 |
Notas do 12º Ano | 168,6 | 166,1 | 165,6 | 136,6 | 157,3 | 148,6 |
Notas do 11º Ano | 168,6 | 166,1 | 165,6 | 136,6 | 157,3 | 148,6 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 155,0 | 152,0 | 137,0 | 109,8 | 119,6 | 127,4 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)