Economia
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
Endereço e Contactos da Instituição
Largo dos Colegiais, n.º 2Apartado 94
7002-554 ÉVORA
Mapa
Tel: 266740800
www.uevora.pt
gabreit@uevora.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0604/9081Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 314 Economia
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 38
Provas de Ingresso
16 Matemáticae
Uma das seguintes provas:
04 Economia
06 Filosofia
09 Geografia
13 Inglês
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 40 | 13 | 37 | 5 | 37 | 2 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 183 | 45 | 156 | 44 | 143 | 17 |
do Sexo Feminino | 98 | 21 | 67 | 13 | 59 | 5 |
do Sexo Masculino | 85 | 24 | 89 | 31 | 84 | 12 |
em 1ª Opção | 8 | 6 | 12 | 10 | 17 | 2 |
Colocados | ||||||
Colocados | 40 | 14 | 37 | 8 | 37 | 3 |
do Sexo Feminino | 24 | 4 | 15 | 4 | 19 | 1 |
do Sexo Masculino | 16 | 10 | 22 | 4 | 18 | 2 |
em 1ª Opção | 6 | 5 | 8 | 3 | 14 | 0 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 145,9 | 143,8 | 144,1 | 144,0 | 143,6 | 144,3 |
Provas de Ingresso | 131,4 | 128,7 | 126,7 | 123,6 | 132,0 | 138,5 |
Média do Secundário | 153,7 | 151,9 | 153,4 | 155,0 | 149,8 | 147,3 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 137,0 | 134,0 | 133,4 | 138,7 | 134,5 | 140,1 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)