Engenharia Alimentar
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Tapada da Ajuda1349-017 LISBOA
Mapa
Tel: 213653100
Fax: 213653195
http://www.isa.ulisboa.pt
cgisa@isa.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1515/9087Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 541 Indústrias Alimentares
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 34
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:02 Biologia e Geologia
19 Matemática A
ou
07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 36 | 8 | 34 | 21 | 34 | 25 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 137 | 49 | 83 | 20 | 68 | 17 |
do Sexo Feminino | 87 | 31 | 50 | 12 | 48 | 11 |
do Sexo Masculino | 50 | 18 | 33 | 8 | 20 | 6 |
em 1ª Opção | 17 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 |
Colocados | ||||||
Colocados | 36 | 10 | 15 | 7 | 13 | 5 |
do Sexo Feminino | 26 | 9 | 10 | 4 | 10 | 5 |
do Sexo Masculino | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
em 1ª Opção | 13 | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 139,2 | 138,0 | 137,6 | 126,6 | 129,6 | 132,8 |
Provas de Ingresso | 129,6 | 123,2 | 124,1 | 117,1 | 118,8 | 115,6 |
Média do Secundário | 148,7 | 152,7 | 151,0 | 136,0 | 140,5 | 150,0 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 126,3 | 130,0 | 117,8 | 107,8 | 110,0 | 116,8 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)