Engenharia Informática
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campus de Caparica2829-516 CAPARICA
Mapa
Tel: 212948300, 212948500
http://www.fct.unl.pt
div.alm.licenciatura@fct.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0903/9119Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 523 Eletrónica e Automação
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 170
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:07 Física e Química
19 Matemática A
ou
10 Geometria Descritiva
19 Matemática A
ou
04 Economia
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 170 | 6 | 170 | 5 | 170 | 7 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 1306 | 190 | 1055 | 167 | 985 | 122 |
do Sexo Feminino | 204 | 29 | 173 | 23 | 136 | 14 |
do Sexo Masculino | 1102 | 161 | 882 | 144 | 849 | 108 |
em 1ª Opção | 328 | 77 | 278 | 60 | 245 | 43 |
Colocados | ||||||
Colocados | 170 | 10 | 170 | 9 | 170 | 11 |
do Sexo Feminino | 19 | 0 | 28 | 0 | 27 | 1 |
do Sexo Masculino | 151 | 10 | 142 | 9 | 143 | 10 |
em 1ª Opção | 103 | 7 | 120 | 5 | 111 | 5 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 171,3 | 164,5 | 169,1 | 166,5 | 172,4 | 167,5 |
Provas de Ingresso | 172,6 | 165,5 | 167,1 | 158,9 | 173,1 | 168,5 |
Média do Secundário | 170,4 | 163,9 | 170,5 | 171,6 | 171,9 | 166,8 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 164,8 | 167,2 | 161,6 | 163,0 | 164,8 | 163,4 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)