Arquitetura
Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitetura
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Sá Nogueira, Pólo UniversitárioAlto da Ajuda
1349-063 LISBOA
Mapa
Tel: 213615000
Fax: 213625138
http://www.fa.ulisboa.pt
sec_graduacao@fa.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1501/9257Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 581 Arquitetura e Urbanismo
Duração: 5 Anos
ECTS: 300
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 209
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:10 Geometria Descritiva
16 Matemática
ou
03 Desenho
10 Geometria Descritiva
ou
03 Desenho
12 Hist. da Cultura e Artes
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 95 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 160 | 14 | 159 | 5 | 209 | 5 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 1029 | 239 | 840 | 206 | 1244 | 347 |
do Sexo Feminino | 650 | 154 | 599 | 149 | 903 | 250 |
do Sexo Masculino | 379 | 85 | 241 | 57 | 341 | 97 |
em 1ª Opção | 267 | 105 | 224 | 74 | 463 | 174 |
Colocados | ||||||
Colocados | 161 | 16 | 160 | 8 | 212 | 9 |
do Sexo Feminino | 108 | 10 | 109 | 8 | 164 | 6 |
do Sexo Masculino | 53 | 6 | 51 | 0 | 48 | 3 |
em 1ª Opção | 96 | 14 | 119 | 6 | 154 | 9 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 172,8 | 177,2 | 170,0 | 182,4 | 177,5 | 185,1 |
Provas de Ingresso | 182,4 | 191,2 | 173,7 | 193,0 | 184,2 | 196,2 |
Média do Secundário | 163,1 | 163,1 | 166,3 | 171,9 | 170,9 | 173,9 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 167,5 | 171,5 | 160,0 | 177,5 | 171,5 | 184,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)