Antropologia
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. de Berna, 26-C1069-061 LISBOA
Mapa
Tel: 21 790 83 34
http://www.fcsh.unl.pt
novoaluno@fcsh.unl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0902/9448Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 312 Sociologia e Outros Estudos
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 43
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:11 História
18 Português
ou
02 Biologia e Geologia
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 43 | 4 | 43 | 4 | 43 | 7 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 285 | 119 | 306 | 121 | 239 | 71 |
do Sexo Feminino | 158 | 69 | 195 | 75 | 134 | 40 |
do Sexo Masculino | 127 | 50 | 111 | 46 | 105 | 31 |
em 1ª Opção | 27 | 21 | 26 | 10 | 30 | 6 |
Colocados | ||||||
Colocados | 44 | 6 | 44 | 6 | 43 | 7 |
do Sexo Feminino | 27 | 5 | 27 | 3 | 23 | 1 |
do Sexo Masculino | 17 | 1 | 17 | 3 | 20 | 6 |
em 1ª Opção | 18 | 4 | 15 | 2 | 21 | 2 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 148,8 | 152,6 | 150,3 | 147,6 | 146,6 | 138,4 |
Provas de Ingresso | 145,4 | 161,5 | 148,2 | 144,0 | 142,0 | 139,3 |
Média do Secundário | 152,2 | 143,7 | 152,4 | 151,2 | 151,3 | 137,4 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 137,5 | 145,5 | 139,0 | 142,5 | 135,0 | 135,5 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)