Engenharia Biomédica e Biofísica
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 LISBOA
Mapa
Tel: 217500000
http://ciencias.ulisboa.pt
direccao@ciencias.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1503/L204Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 529 Engenharia e Técnicas Afins - programas não classificados noutra área de formação
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 43
Provas de Ingresso
07 Física e Química19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 120 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 44 | 2 | 43 | 3 | 43 | 0 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 215 | 8 | 258 | 8 | 273 | 22 |
do Sexo Feminino | 127 | 4 | 167 | 4 | 173 | 13 |
do Sexo Masculino | 88 | 4 | 91 | 4 | 100 | 9 |
em 1ª Opção | 20 | 3 | 26 | 2 | 29 | 9 |
Colocados | ||||||
Colocados | 44 | 4 | 43 | 5 | 43 | 2 |
do Sexo Feminino | 25 | 1 | 31 | 3 | 26 | 1 |
do Sexo Masculino | 19 | 3 | 12 | 2 | 17 | 1 |
em 1ª Opção | 13 | 3 | 23 | 2 | 15 | 0 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 173,6 | 165,8 | 161,4 | 147,3 | 165,7 | 172,1 |
Provas de Ingresso | 169,9 | 164,5 | 150,3 | 138,7 | 158,0 | 162,0 |
Média do Secundário | 177,3 | 167,0 | 172,5 | 155,8 | 173,2 | 182,0 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 167,0 | 154,0 | 147,0 | 143,0 | 159,0 | 169,8 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)