Solicitadoria (regime pós-laboral)
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa
Guia da Candidatura de 2024 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Av. Miguel Bombarda, 201069-035 LISBOA
Mapa
Tel: 217984500
Fax: 217977079
http://www.iscal.ipl.pt
secretaria@iscal.ipl.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 3117/8015Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 380 Direito
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Politécnico
Concurso: Nacional
Vagas para 2024-2025: 51
Provas de Ingresso
Candidatura de 2024:Uma das seguintes provas:
04 Economia
11 História
18 Português
Candidatura de 2025:
Duas das seguintes provas:
04 Economia
11 História
18 Português
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 100 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 65%Provas de ingresso: 35%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 52 | 5 | 52 | 10 | 50 | 6 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 222 | 189 | 268 | 136 | 240 | 117 |
do Sexo Feminino | 135 | 131 | 174 | 90 | 154 | 81 |
do Sexo Masculino | 87 | 58 | 94 | 46 | 86 | 36 |
em 1ª Opção | 35 | 28 | 29 | 25 | 32 | 18 |
Colocados | ||||||
Colocados | 52 | 5 | 53 | 10 | 51 | 9 |
do Sexo Feminino | 36 | 4 | 38 | 6 | 32 | 6 |
do Sexo Masculino | 16 | 1 | 15 | 4 | 19 | 3 |
em 1ª Opção | 8 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 144,7 | 156,0 | 147,3 | 155,2 | 151,8 | 153,0 |
Provas de Ingresso | 142,7 | 141,2 | 138,5 | 156,5 | 142,5 | 149,4 |
Notas do 12º Ano | 145,8 | 164,0 | 151,9 | 154,5 | 156,8 | 154,9 |
Notas do 11º Ano | 145,8 | 164,0 | 151,9 | 154,5 | 156,6 | 154,9 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 138,7 | 155,0 | 142,0 | 152,7 | 145,1 | 150,3 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)