Medicina
Universidade da Beira Interior
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Rua Marquês d'Ávila e Bolama6201-001 COVILHÃ
Mapa
Tel: 275319700
Fax: 275329183
http://www.ubi.pt
geral@ubi.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 0400/9813Grau: Mestrado Integrado
Área CNAEF: 721 Medicina
Duração: 6 Anos
ECTS: 360
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 150
Pré-Requisitos
Tipo: SeleçãoGrupo A - Comunicação interpessoal
Provas de Ingresso
02 Biologia e Geologia07 Física e Química
19 Matemática A
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 140 pontosProvas de ingresso: 140 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 145 | 8 | 145 | 3 | 150 | 1 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 1751 | 417 | 1202 | 279 | 1245 | 265 |
do Sexo Feminino | 1328 | 327 | 895 | 218 | 920 | 216 |
do Sexo Masculino | 423 | 90 | 307 | 61 | 325 | 49 |
em 1ª Opção | 218 | 56 | 135 | 39 | 80 | 37 |
Colocados | ||||||
Colocados | 145 | 9 | 145 | 7 | 150 | 2 |
do Sexo Feminino | 101 | 8 | 104 | 6 | 110 | 1 |
do Sexo Masculino | 44 | 1 | 41 | 1 | 40 | 1 |
em 1ª Opção | 44 | 0 | 57 | 0 | 35 | 0 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 183,3 | 185,4 | 179,6 | 184,9 | 179,5 | 185,7 |
Provas de Ingresso | 178,8 | 181,5 | 170,8 | 183,8 | 171,7 | 178,3 |
Média do Secundário | 187,7 | 189,2 | 188,3 | 186,0 | 187,3 | 193,0 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 182,3 | 184,5 | 177,8 | 184,0 | 177,0 | 184,7 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)