Engenharia Informática
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências
Guia da Candidatura de 2025 - Detalhe de Curso
 
Endereço e Contactos da Instituição
Campo Grande,Edifício C5
1749-016 LISBOA
Mapa
Tel: 217500000
http://ciencias.ulisboa.pt
direccao@ciencias.ulisboa.pt
Características do par Instituição/Curso
Código: 1503/9119Grau: Licenciatura - 1º ciclo
Área CNAEF: 523 Eletrónica e Automação
Duração: 6 Semestres
ECTS: 180
Tipo de Ensino: Ensino Superior Público Universitário
Concurso: Nacional
Vagas para 2025-2026: 105
Provas de Ingresso
19 Matemática Ae
Uma das seguintes provas:
02 Biologia e Geologia
04 Economia
07 Física e Química
10 Geometria Descritiva
Classificações Mínimas
Nota de candidatura: 120 pontosProvas de ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%Provas de ingresso: 50%
Dados Estatísticos de Candidaturas Anteriores
2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 6 |
Candidatos | ||||||
Candidatos | 1144 | 172 | 858 | 115 | 836 | 107 |
do Sexo Feminino | 177 | 33 | 145 | 16 | 141 | 18 |
do Sexo Masculino | 967 | 139 | 713 | 99 | 695 | 89 |
em 1ª Opção | 167 | 49 | 118 | 25 | 96 | 32 |
Colocados | ||||||
Colocados | 106 | 6 | 105 | 4 | 105 | 9 |
do Sexo Feminino | 20 | 3 | 22 | 1 | 15 | 2 |
do Sexo Masculino | 86 | 3 | 83 | 3 | 90 | 7 |
em 1ª Opção | 34 | 3 | 48 | 2 | 46 | 6 |
Médias dos Colocados | ||||||
Nota de Candidatura | 168,0 | 177,1 | 165,9 | 168,4 | 166,8 | 172,0 |
Provas de Ingresso | 170,7 | 182,1 | 166,5 | 166,5 | 167,7 | 179,1 |
Média do Secundário | 165,3 | 172,0 | 165,4 | 170,3 | 165,9 | 164,9 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 162,5 | 170,5 | 158,5 | 164,5 | 159,3 | 166,0 |
Informação Adicional Sobre Candidatos e Colocados |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
PDF |
Outras Informações
Informação estatística sobre o curso
(Vai ser direcionado para a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência)
Informação sobre a avaliação e acreditação deste curso
(Vai ser direcionado para a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior)