Universidade da Beira Interior
ⓘ A informação aqui disponibilizada é da responsabilidade da instituição de ensino superior.
A UBI é uma universidade pública portuguesa classificada entre as 150 melhores universidades jovens do mundo pelo Times Higher Education.
Considerada a instituição que oferece a melhor qualidade de vida para estudar e fazer investigação, assume-se como uma academia em permanente atualização e crescimento.
Em 2018 é frequentada por 7.200 estudantes, dos quais mais de 1.000 (cerca de 15%) são estrangeiros, provenientes de 40 países.
A oferta formativa é composta por 99 cursos de campos científicos como Artes e Letras, Ciências, Engenharia, Ciências Sociais e Humanas e Ciências da Saúde.
O ensino e investigação realiza-se em infraestruturas equipadas com as mais recentes tecnologias, que proporcionam aos alunos condições adequadas para o desenvolvimento pessoal e científico.
A comunidade académica tem ainda à disposição a possibilidade de praticar diversas modalidades desportivas ou usufruir de várias atividades culturais.
Situada na cidade da Covilhã, no centro interior de Portugal e no sopé da Serra da Estrela, a UBI beneficia de excelentes acessibilidades para as grandes cidades nacionais e para Espanha, a par de outras condições como o custo de vida acessível ou a segurança que se vive na região.
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 1297/2011 | Bioengenharia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1298/2011/AL02 | Bioquímica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1299/2011/AL02 | Biotecnologia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1300/2011/AL02 | Ciência Política e Relações Internacionais | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1301/2011/AL01 | Ciências Biomédicas | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1302/2011/AL02 | Ciências da Comunicação | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3391/2011/AL03 | Ciências do Desporto | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1303/2011/AL01 | Cinema | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1304/2011/AL01 | Design de Moda | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1305/2011/AL01 | Design Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1306/2011/AL01 | Design Multimédia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1307/2011/AL02 | Economia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 17/2016/AL02 | Engenharia e Gestão Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3392/2011/AL01 | Engenharia Eletromecânica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3393/2011 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1308/2011/AL02 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3394/2011/AL04 | Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 7/2014/AL01 | Informática Web | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3395/2011/AL01 | Marketing | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1313/2011/AL02 | Optometria e Ciências da Visão | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1314/2011/AL02 | Psicologia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1315/2011/AL01 | Química Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 2/2011 | Química Medicinal | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1316/2011/AL01 | Sociologia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 32/2019/AL02 | Matemática e Aplicações | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 23/2020 | Engenharia Civil | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 80/2020 | Física e Aplicações | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 162/2021 | Engenharia Aeronáutica | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 6/2022 | Filosofia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 51/2022 | Tecnologia e Produto de Moda Sustentável | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 209/2022 | Engenharia Mecânica Computacional | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 37/2023 | Inteligência Artificial e Ciência de Dados | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 150/2023 | Computação Criativa e Realidade Virtual | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 1/2013/AL02 | Ciências da Cultura | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1310/2011/AL02 | Estudos Portugueses e Espanhóis | 180 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 82/2012/AL03 | Arquitetura | 300 | Ativo | |
R/A-Ef 1357/2011/AL04 | Medicina | 360 | Ativo | |
R/A-Ef 1356/2011/AL02 | Ciências Farmacêuticas | 300 | Ativo | |
R/A-Cr 6/2011 | Engenharia Aeronáutica | 300 | A Cessar | |
R/A-Cr 7/2011/AL01 | Engenharia Civil | 300 | A Cessar | |
R/A-Cr 2/2016 | Engenharia Mecânica | 300 | A Cessar | |
R/A-Cr 50/2018 | Engenharia Informática | 300 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 50/2014/AL01 | Bioengenharia | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1318/2011/AL01 | Bioquímica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 94/2011/AL02 | Biotecnologia | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1319/2011/AL02 | Ciência Política | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3396/2011/AL02 | Ciências do Desporto | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1322/2011/AL02 | Cinema | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1323/2011/AL02 | Comunicação Estratégica: Publicidade e Relações Públicas | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1324/2011/AL01 | Design de Moda | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 62/2014/AL02 | Design e Desenvolvimento de Jogos Digitais | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1325/2011 | Design Industrial | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1326/2011/AL02 | Design Multimédia | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1327/2011/AL01 | Economia | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3397/2011/AL03 | Empreendedorismo e Criação de Empresas | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1329/2011 | Empreendedorismo e Inovação Social | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1330/2011/AL02 | Engenharia e Gestão Industrial | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3398/2011/AL01 | Engenharia Eletromecânica | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1331/2011/AL02 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1332/2011/AL02 | Engenharia Informática | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1334/2011 | Engenharia Têxtil | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1336/2011/AL03 | Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1338/2011/AL01 | Ensino de Filosofia no Ensino Secundário | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1339/2011/AL01 | Ensino de Física e de Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1341/2011/AL01 | Ensino de Português e de Espanhol no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1342/2011/AL01 | Estudos Lusófonos | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1346/2011/AL01 | Gestão | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3399/2011/AL01 | Gestão de Unidades de Saúde | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1347/2011/AL02 | Jornalismo | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1348/2011 | Optometria e Ciências da Visão | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1349/2011/AL02 | Psicologia Clínica e da Saúde | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1350/2011/AL01 | Química Industrial | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1351/2011/AL04 | Relações Internacionais | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1352/2011/AL01 | Sistemas de Informação Geográfica | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1353/2011 | Sociologia: Exclusões e Políticas Sociais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 6/2017 | Estudos de Cultura | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 36/2020/AL01 | Engenharia Civil | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 176/2021 | Engenharia Aeronáutica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 10/2022 | Finanças e Contabilidade | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 32/2022 | Matemática e Aplicações | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 122/2010/AL02 | Branding e Design de Moda | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 1320/2011/AL02 | Ciências Biomédicas | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 45/2011/AL03 | Marketing | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 92/2024 | Património Cultural Digital | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 1340/2011/AL01 | Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário | 120 | A Cessar | |
R/A-Cr 51/2012/AL01 | Matemática para Professores | 120 | A Cessar | |
R/A-Cr 42/2014/AL01 | Química Medicinal | 120 | A Cessar | |
R/A-Ef 1355/2011 | Tecnologias e Sistemas de Informação | 120 | A Cessar | |
R/A-Cr 156/2011 | Turismo e Tecnologias de Informação e Comunicação | 120 | check_circle | A Cessar |
R/A-Ef 1335/2011/AL01 | Ensino de Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário | 120 | Inativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 1276/2011 | Bioquímica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1277/2011 | Ciências da Comunicação | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3390/2011/AL01 | Ciências do Desporto | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 104/2012/AL01 | Economia | 240 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 1280/2011/AL01 | Educação | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1281/2011 | Engenharia Aeronáutica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 168/2012/AL03 | Engenharia Civil | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1/2012/AL02 | Engenharia e Gestão Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 10/2012/AL02 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1283/2011/AL02 | Engenharia Informática | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 1284/2011 | Engenharia Mecânica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1285/2011/AL01 | Ciência e Engenharia dos Materiais Fibrosos | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1286/2011/AL01 | Filosofia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1288/2011/AL02 | Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1290/2011/AL02 | Marketing e Estratégia | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 1292/2011/AL01 | Matemática e Aplicações | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1293/2011 | Medicina | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1295/2011 | Química | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1296/2011/AL01 | Sociologia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 101/2017 | Media Artes | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 184/2021 | Psicologia Clínica e da Saúde | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 187/2021 | Arquitetura | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 108/2014 | Ciência Política | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 95/2014 | Design de Moda | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 161/2013 | Materiais e Processamento Avançados | 240 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 63/2011/AL01 | Ciências Farmacêuticas | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 104/2024 | Design | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1275/2011/AL02 | Biomedicina | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 1287/2011/AL02 | Física | 180 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma de criação ou alteração institucional
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2008/09/01 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Decreto-Lei n.º 76-B/86, de 30 de abril | 1986/04/30 | Em vigor |