Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 219/2012/AL01 | Enfermagem | 240 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 80/2017 | Enfermagem de Reabilitação | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 162/2020 | Enfermagem Médico-Cirúrgica | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 159/2022 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 156/2020 | Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 139/2023 | Enfermagem Comunitária | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 39/2015 | Enfermagem Médico-Cirúrgica | 90 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 4/2017 | Gerontologia e Cuidados de Longa Duração | 120 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/C-PLE 40983237/2014 | Enfermagem Comunitária | 90 | Ativo | |
R/C-PLE 40983236/2004 | Enfermagem de Reabilitação | 60 | Ativo | |
R/C-PLE 40983239/2005 | Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria | 60 | Ativo | |
R/C-PLE 40983240/2008 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria | 60 | Ativo | |
R/C-PLE 40983238/2014 | Enfermagem Médico-Cirúrgica | 90 | Ativo | |
R/C-PLE 4098E156/2020 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica | 120 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma sobre Reconhecimento de Interesse Público
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2009/10/06 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Portaria n.º 795/91, de 9 de agosto | 1991/08/09 | Em vigor |