Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 278/2015 | Proteção Civil | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 69/2022 | Educação Social | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 77/2022 | Segurança e Saúde no Trabalho | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 103/2011 | Psicopedagogia | 180 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 129/2012 | Higiene e Segurança Ocupacionais | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 896/2011/AL02 | Segurança, Defesa e Resolução de Conflitos | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 71/2019 | Gestão de Emergência e Socorro | 60 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 93/2014 | Proteção Civil e Socorro | 120 | Ativo | |
R/Cr 29/2016 | Psicogerontologia | 120 | Ativo | |
R/Cr 94.2/2014 | Transportes e Logística | 120 | Ativo | |
R/Cr 15.1/2017 | Gestão de Alojamentos Turísticos | 120 | Ativo | |
R/Cr 41.1/2017 | Comunicação Digital | 120 | Ativo | |
R/Cr 44.1/2019 | Animação Turística e do Património Cultural e Natural | 120 | Ativo | |
R/Cr 92/2020 | Gestão de Unidades Desportivas e de Lazer | 120 | Ativo | |
R/Cr 22/2021 | Acompanhamento de Crianças e Jovens | 120 | Ativo | |
R/Cr 20/2022 | Gestão Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 2.2/2019 | Proteção Civil e Socorro | 120 | check_circle | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma sobre Reconhecimento de Interesse Público
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2013/11/12 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Portaria n.º 931/90, de 2 de outubro | 1990/10/02 | Em vigor |