ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 256/2012 | Gestão de Empresas | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 195/2012 | Gestão de Recursos Humanos | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 254/2021 | Gestão do Turismo | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 187/2012 | Engenharia da Segurança do Trabalho | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 47/2020/AL01 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 144/2022 | Informática para Comércio Eletrónico | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 149/2023 | Comunicação Digital | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 31/2022/AL01 | Multimédia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 101/2012/AL01 | Comunicação e Tecnologia Digital | 180 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 79/2020 | Gestão | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 146/2023 | Finanças e Fiscalidade | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 161/2010' | Gestão de Recursos Humanos | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 32/2016 | Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 116/2020' | Engenharia de Tecnologias e Sistemas Web | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 162/2010 | Gestão de Prevenção de Riscos Laborais | 90 | check_circle | Inativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 61/2022 | Gestão de Vendas e Marketing | 120 | Ativo | |
R/Cr 1/2025 | Gestão de Atividades Desportivas | 120 | Ativo | |
R/Cr 3/2025 | Gastronomia, Vinhos e Turismo | 120 | Ativo | |
R/Cr 63.1/2014 | Gestão de Turismo, Hotelaria e Restauração | 120 | Ativo | |
R/Cr 69.1/2014 | Turismo e Informação Turística | 120 | Ativo | |
R/Cr 38.2/2014 | Gestão Administrativa de Recursos Humanos | 120 | Ativo | |
R/Cr 116.2/2015 | Contabilidade e Gestão | 120 | Ativo | |
R/Cr 34/2014 | Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança | 120 | Ativo | |
R/Cr 26/2024 | Controlo da Qualidade e Análises Laboratoriais | 120 | Ativo | |
R/Cr 4/2025 | Cibersegurança | 120 | Ativo | |
R/Cr 5/2025 | Desenvolvimento de Aplicações de Inteligência Artificial | 120 | Ativo | |
R/Cr 10/2025 | Som e Imagem | 120 | Ativo | |
R/Cr 11/2025 | Gestão de Redes Sociais e Estratégias Digitais | 120 | Ativo | |
R/Cr 62.1/2014 | Desenvolvimento de Produtos Multimédia | 120 | Ativo | |
R/Cr 239.2/2015 | Redes e Sistemas Informáticos | 120 | Ativo | |
R/Cr 53.2/2014 | Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis | 120 | Ativo | |
R/Cr 240.1/2015 | Comunicação Digital | 120 | Ativo | |
R/Cr 35.1/2017 | Marketing Digital e Comércio Eletrónico | 120 | Ativo | |
R/Cr 76/2014 | Comércio Internacional | 120 | Inativo | |
R/Cr 74/2017 | Animação em Turismo de Natureza e Aventura | 120 | Inativo | |
R/Cr 42/2014 | Organização e Gestão Industrial | 120 | Inativo | |
R/Cr 23/2017 | Qualidade e Segurança Alimentar | 120 | Inativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma sobre Reconhecimento de Interesse Público
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2014/02/04 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Decreto-Lei n.º 147/2013, de 22 de outubro | 2013/10/22 | Em vigor |
Portaria n.º 791/89, de 8 de setembro | 1989/09/08 | Alterado |