Instituto Politécnico de Viseu
ⓘ A informação aqui disponibilizada é da responsabilidade da instituição de ensino superior.
O Instituto Politécnico de Viseu tem como objetivo a qualificação de alto nível, a produção e difusão do conhecimento, bem como a formação cultural, artística, tecnológica e científica dos seus estudantes, num quadro de referência internacional, desenvolvendo e participando em atividades de prestação de serviços e ligação à sociedade, designadamente de difusão e transferência de conhecimento, assim como de valorização económica do conhecimento científico. A oferta educativa, diversificada e adequada às necessidades da região, é disponbilizda pelas 5 Escolas – Escola Superior de Educação, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Escola Superior Agrária, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego e Escola Superior de Saúde.
O IPV dispõe de um corpo docente qualificado e de todas as valências indispensáveis para uma formação de qualidade, conjugando em perfeita harmonia as infraestruturas pedagógicas e de investigação dos seus variados cursos e áreas de estudo, com os espaços sociais, de lazer, bem-estar e de apoio aos estudantes. Laboratórios, salas de aula, pavilhões oficinais, centros de informática, rede de bibliotecas, campus virtual (rede wireless e e-learning), entre outros espaços devidamente equipados com a contemporaneidade tecnológica adequada. Mas também com centro de investigação; serviços médicos, de Psicologia, de empreendedorismo e de inserção na vida ativa; edifício multiusos; centro de artes (CAFAC); aula magna; estúdios de televisão e televisão on-line; entre outras valências. Espaços propícios para uma vida académica plena: pavilhão desportivo, campo de futebol relvado, courts de ténis, polivalentes descobertos e zonas verdes, três residências de estudantes, refeitórios, bares e snack-bares e amplos parques de estacionamento.
Viseu, região central de Portugal, zona de planalto, a meio caminho entre o oceano Atlântico e a fronteira espanhola, rodeada de montanhas, sendo atravessado por vários rios e seus afluentes.
Viseu, uma cidade histórica, partilhou o nascimento, as crises e as glórias de Portugal. De geração em geração, a cidade foi herdando variados e importantes monumentos, testemunhos da sua história.
O grande número de espaços verdes dispersos pela cidade conferiu a Viseu o epíteto de "Cidade Jardim" tendo sido eleita pelos portugueses, a melhor cidade do país para viver, onde a saúde, a educação, a mobilidade e o meio ambiente proporcionam um ambiente de plena harmonia.
Uma cidade com cultura todo o ano, rica em gastronomia e onde se pode admirar objectos de artesanato típico da região.
Politécnico
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 707/2011/AL01 | Artes Plásticas e Multimédia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 708/2011/AL01 | Comunicação Social | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3338/2011 | Desporto e Atividade Física | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3339/2011/AL01 | Educação Básica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 710/2011/AL01 | Educação Social | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3340/2011/AL01 | Publicidade e Relações Públicas | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 706/2011/AL02 | Artes Performativas | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3563/2011 | Contabilidade | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3344/2011/AL01 | Engenharia Civil | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 726/2011/AL02 | Engenharia do Ambiente | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 728/2011/AL01 | Engenharia Eletrotécnica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 729/2011/AL01 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 730/2011/AL01 | Engenharia Mecânica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 731/2011/AL01 | Gestão de Empresas | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 55/2014 | Gestão Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 732/2011/AL01 | Marketing | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 43/2012/AL01 | Tecnologia e Design de Mobiliário | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 45/2013 | Tecnologias da Madeira | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 733/2011/AL01 | Tecnologias e Design de Multimédia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 734/2011/AL01 | Turismo | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 134/2023 | Ciências e Tecnologia do Ambiente | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 21/2014 | Ciência e Tecnologia Animal | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 223/2012/AL01 | Enfermagem Veterinária | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 700/2011/AL02 | Engenharia Agronómica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 701/2011/AL01 | Engenharia Alimentar | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 703/2011/AL01 | Engenharia Zootécnica | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 46/2013 | Qualidade Alimentar e Nutrição | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 22/2023 | Biotecnologia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 176/2012/AL01 | Engenharia Informática e Telecomunicações | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 180/2012/AL01 | Gestão e Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 224/2012 | Secretariado de Administração | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 250/2012/AL01 | Serviço Social | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 45/2022 | Gestão Comercial | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 723/2011/AL03 | Gestão Turística, Cultural e Patrimonial | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 718/2011/AL02 | Enfermagem | 240 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 89/2016 | Comunicação Aplicada | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 30/2014 | Educação Especial, área de especialização em Domínio Cognitivo e Motor | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 196/2015 | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 171/2015 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 281/2015 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 717/2011/AL01 | Intervenção Psicossocial com Crianças e Jovens em Risco | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 74/2017 | Ensino de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 173/2023 | Organização e Administração Educacional | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3345/2011/AL01 | Engenharia de Construção e Reabilitação | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 77/2010 | Engenharia Eletrotécnica - Energia e Automação Industrial | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 735/2011/AL02 | Engenharia Mecânica e Gestão Industrial | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 736/2011/AL01 | Finanças Empresariais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 203/2012/AL01 | Gestão Turística | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 737/2011/AL03 | Engenharia Informática - Sistemas de Informação | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 738/2011 | Tecnologias Ambientais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 118/2010/AL02 | Marketing | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 704/2011/AL03 | Qualidade e Tecnologia Alimentar | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 705/2011/AL01 | Tecnologias da Produção Animal | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 197/2022 | Engenharia Agronómica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 166/2011/AL01 | Enfermagem Veterinária em Animais de Companhia | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 260/2015/AL01 | Gestão de Organizações Sociais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 3/2017/AL01 | Gestão do Património Cultural e Desenvolvimento Local | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 121/2022 | Tecnologias de Informação e Automação | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 69/2023 | Assessoria nas Organizações | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 131/2023 | Controlo de Gestão e Ciências de Dados | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 25/2010/AL01 | Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria | 90 | Ativo | |
R/A-Ef 721/2011/AL01 | Enfermagem de Saúde Materna, Obstetrícia e Ginecologia | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 722/2011/AL01 | Enfermagem Médico-Cirúrgica | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 163/2023 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 170/2023 | Enfermagem de Reabilitação | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 15/2024 | Enfermagem Comunitária - área de Enfermagem de Saúde Familiar | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 24/2010/AL02 | Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 76/2015 | Desporto - especialização em Treino Desportivo | 120 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 145/2024 | Sustentabilidade Agro-Alimentar e Ambiental | 180 | check_circle | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 32.1/2015 | Apoio à Infância | 120 | Ativo | |
R/Cr 54/2016 | Atividades Educativas e Divulgação em Ciência | 120 | Ativo | |
R/Cr 22.1/2016 | Produção nas Artes do Espetáculo | 120 | Ativo | |
R/Cr 19/2018 | Gastronomia, Turismo e Bem-Estar | 120 | Ativo | |
R/Cr 141/2015 | Automação e Energia | 120 | Ativo | |
R/Cr 27.1/2015 | Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis | 120 | Ativo | |
R/Cr 26.1/2015 | Design e Tecnologia de Mobiliário | 120 | Ativo | |
R/Cr 23.1/2015 | Energia e Climatização | 120 | Ativo | |
R/Cr 142/2015 | Energias Renováveis | 120 | Ativo | |
R/Cr 78/2015 | Enoturismo | 120 | Ativo | |
R/Cr 123/2015 | Gestão Comercial e Vendas | 120 | Ativo | |
R/Cr 31/2015 | Manutenção Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 45/2015 | Modelação e Gestão do Espaço Urbano | 120 | Ativo | |
R/Cr 331/2015 | Reabilitação e Conservação de Edifícios | 120 | Ativo | |
R/Cr 1/2014 | Redes e Sistemas Informáticos | 120 | Ativo | |
R/Cr 16/2015 | Tecnologias Ambientais | 120 | Ativo | |
R/Cr 19/2017 | Desenho e Modelação Digital | 120 | Ativo | |
R/Cr 48/2017 | Gestão da Segurança no Trabalho e do Ambiente | 120 | Ativo | |
R/Cr 13/2018 | Eficiência Energética nos Edifícios | 120 | Ativo | |
R/Cr 1.1/2016 | Tecnologia Automóvel | 120 | Ativo | |
R/Cr 5.1/2015 | Análises Laboratoriais | 120 | Ativo | |
R/Cr 57/2015 | Agricultura Biológica | 120 | Ativo | |
R/Cr 50/2015 | Cuidados Veterinários | 120 | Ativo | |
R/Cr 77.1/2015 | Produção Animal | 120 | Ativo | |
R/Cr 45/2016 | Proteção Civil | 120 | Ativo | |
R/Cr 76/2015 | Sistemas de Informação Geográfica aplicados à Agricultura | 120 | Ativo | |
R/Cr 63/2015 | Tecnologia Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 36/2014 | Viticultura e Enologia | 120 | Ativo | |
R/Cr 68/2023 | Fruticultura e Viticultura | 120 | Ativo | |
R/Cr 69/2023 | Floresta e Interpretação da Natureza | 120 | Ativo | |
R/Cr 47.1/2015 | Assessoria e Comunicação Organizacional | 120 | Ativo | |
R/Cr 330/2015 | Contabilidade e Fiscalidade para PME | 120 | Ativo | |
R/Cr 54.1/2014 | Informática Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 169.1/2015 | Integração de Sistemas e Serviços de Telecomunicações | 120 | Ativo | |
R/Cr 35.1/2015 | Intervenção Social e Comunitária | 120 | Ativo | |
R/Cr 52/2015 | Relações e Negócios Internacionais | 120 | Ativo | |
R/Cr 24/2021 | Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | 120 | Ativo | |
R/Cr 29/2022 | Cibersegurança e Telecomunicações | 120 | Ativo | |
R/Cr 37/2022 | Transportes e Logística | 120 | Ativo | |
R/Cr 47/2022 | Turismo de Saúde e Bem-Estar | 120 | Ativo | |
R/Cr 5/2024 | Computação Cloud | 120 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/C-PLE 70853237/2009 | Enfermagem Comunitária | 90 | Ativo | |
R/C-PLE 70853236/2005 | Enfermagem de Reabilitação | 90 | Ativo | |
R/C-PLE 7085E157/2005 | Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica | 90 | Ativo | |
R/C-PLE 7085E156/2003 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica | 120 | Ativo | |
R/C-PLE 70853240/2010 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria | 90 | Ativo | |
R/C-PLE 70853238/2010 | Enfermagem Médico-Cirúrgica | 90 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma de criação ou alteração institucional
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2019/03/14 | Em vigor |
Estatutos da Instituição | 2019/03/14 | Em vigor |
Estatutos da Instituição | 2019/03/14 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Decreto-Lei 513-T/79, de 26 de dezembro | 1979/12/26 | Em vigor |