Escola Superior de Tecnologias de Fafe
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 3247/2011/AL01 | Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3248/2011/AL02 | Turismo | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 205/2021 | Tecnologias e Gestão de Sistemas Informação | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 43/2023 | Gestão Hoteleira | 180 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 2/2017 | Gestão | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 100/2023 | Turismo, Inovação e Empreendedorismo | 120 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 95.3/2015 | Animação em Turismo de Natureza e Aventura | 120 | Ativo | |
R/Cr 87.2/2014 | Comércio Internacional | 120 | Ativo | |
R/Cr 253.1/2015 | Desenvolvimento de Produtos Multimédia | 120 | Ativo | |
R/Cr 28.2/2014 | Gestão Hoteleira e Alojamento | 120 | Ativo | |
R/Cr 254.2/2015 | Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | 120 | Ativo | |
R/Cr 97/2020 | Turismo de Saúde e Bem-Estar | 120 | Ativo | |
R/Cr 98/2020 | Gestão Operacional Hospitalar | 120 | check_circle | Ativo |
R/Cr 44/2021 | Contabilidade e Gestão | 120 | Ativo | |
R/Cr 46/2021 | Restauração e Inovação Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 42/2022 | Gastronomia, Turismo e Bem-Estar | 120 | Ativo | |
R/Cr 40/2022 | Cozinha e Produção Alimentar | 120 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma sobre Reconhecimento de Interesse Público
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2010/01/19 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Portaria n.º 73/93, de 19 de janeiro | 1993/01/19 | Em vigor |