Universidade da Madeira
Universitário
Politécnico
Politécnico
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 1395/2011/AL02 | Enfermagem | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 54/2018/AL01 | Direção e Gestão Hoteleira | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1363/2011/AL03 | Artes Visuais | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1366/2011/AL01 | Estudos de Cultura | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1368/2011/AL01 | Comunicação, Cultura e Organizações | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1369/2011/AL02 | Design | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 70/2012 | Línguas e Relações Empresariais | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1376/2011/AL02 | Psicologia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1365/2011/AL02 | Bioquímica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 254/2012/AL02 | Engenharia Civil | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1372/2011/AL02 | Engenharia Eletrónica e Telecomunicações | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1373/2011/AL02 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1375/2011/AL01 | Matemática | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 105/2020 | Engenharia de Computadores | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1367/2011/AL01 | Ciências da Educação | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1371/2011/AL01 | Economia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3400/2011/AL02 | Educação Básica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3401/2011/AL02 | Educação Física e Desporto | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1374/2011/AL01 | Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1364/2011/AL04 | Biologia | 180 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 66/2013 | História Militar | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 53/2018 | Estudos em Enfermagem | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 241/2021 | Gestão Hoteleira | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 127/2023 | Agricultura Biológica e Desenvolvimento Rural | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 1390/2011/AL01 | Linguística:Sociedades e Culturas | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1391/2011 | Estudos Regionais e Locais | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1392/2011/AL01 | Gestão Cultural | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1394/2011/AL01 | Psicologia da Educação | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 23/2019/AL01 | Literatura, Cultura e Diversidade | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 74/2022 | Psicologia Clínica, da Saúde e Bem-Estar | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 99/2022 | Design | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1377/2011/AL02 | Bioquímica Aplicada | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 255/2012 | Engenharia Civil | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1384/2011/AL01 | Engenharia Eletrotécnica - Telecomunicações | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1385/2011/AL01 | Engenharia Informática | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1389/2011/AL02 | Ensino de Matemática no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1393/2011/AL02 | Matemática, Estatística e Aplicações | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 7/2012/AL02 | Nanoquímica e Nanomateriais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 30/2017 | Design de Media Interativos | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 196/2022 | Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 3402/2011/AL02 | Atividade Física e Desporto | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1378/2011/AL03 | Ciências da Educação - Administração Educacional | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1380/2011/AL01 | Ciências da Educação - Inovação Pedagógica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 322/2015 | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 1388/2011/AL01 | Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 53/2022 | Educação e Desenvolvimento Comunitário | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 58/2022 | Gestão | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 46/2019 | Biologia Aplicada | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 64/2016 | Design dos Espaços | 120 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 103/2016 | Ilhas Atlânticas: História, Património e Quadro Jurídico-Institucional | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 40/2018 | Literaturas e Culturas Insulares | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 107/2012/AL01 | Engenharia Eletrotécnica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 252/2012/AL01 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 99/2012 | Física | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1362/2011/AL01 | Química | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 5/2018/AL01 | Currículo e Inovação Pedagógica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 1358/2011 | Ciências Biológicas | 180 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 52/2019 | Serviço Familiar e Comunitário | 120 | Ativo | |
R/Cr 242/2015 | Agricultura Biológica | 120 | Ativo | |
R/Cr 349.1/2015 | Contabilidade e Fiscalidade | 120 | Ativo | |
R/Cr 332.1/2015 | Guias da Natureza | 120 | Ativo | |
R/Cr 226/2015 | Redes e Sistemas Informáticos | 120 | Ativo | |
R/Cr 5.2/2017 | Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | 120 | Ativo | |
R/Cr 8/2017 | Gestão Energética e Ambiental | 120 | Ativo | |
R/Cr 28/2017 | Sistemas Eletrónicos e Instalações Elétricas | 120 | Ativo | |
R/Cr 60/2017 | Reabilitação Energética e Conservação de Edifícios | 120 | Ativo | |
R/Cr 67/2017 | Cozinha e Produção Alimentar | 120 | check_circle | Ativo |
R/Cr 5/2020 | Marketing Digital no Turismo | 120 | Ativo | |
R/Cr 4/2020 | Informação e Comercialização Turística | 120 | Ativo | |
R/Cr 14/2020 | Proteção Civil | 120 | Ativo | |
R/Cr 25/2020 | Construção Civil | 120 | Ativo | |
R/Cr 30/2021 | Tecnologias Agroalimentares | 120 | Ativo | |
R/Cr 49/2021 | Treino Desportivo | 120 | Ativo | |
R/Cr 60/2022 | Gestão do Alojamento | 120 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr-Prep 2014/2011 | Ciclo Básico de Medicina | 180 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/C-PLE 1320E177/2010 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | 90 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma de criação ou alteração institucional
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2015/07/09 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Decreto-Lei n.º 319-A/88, de 13 de setembro | 1988/09/13 | Em vigor |