Instituto Politécnico de Viana do Castelo
Politécnico
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 87/2014 | Agronomia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 664/2011/AL01 | Biotecnologia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 665/2011/AL01 | Enfermagem Veterinária | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 88/2017 | Engenharia do Ambiente e Geoinformática | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 51/2016 | Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 671/2011/AL03 | Educação Básica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 672/2011 | Educação Social Gerontológica | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 167/2022 | Artes e Cinema Digital | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 685/2011/AL01 | Design de Ambientes | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 686/2011/AL02 | Design do Produto | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3335/2011/AL02 | Engenharia Civil e do Ambiente | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 688/2011/AL01 | Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 692/2011 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 61/2012/AL02 | Engenharia Mecânica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3336/2011/AL02 | Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2455/2011/AL02 | Gestão (regime noturno) | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 693/2011/AL02 | Turismo | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 25/2017 | Engenharia Mecatrónica | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 26/2017 | Engenharia de Redes e Sistemas de Computadores | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 56/2022 | Gastronomia e Artes Culinárias | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 19/2017 | Engenharia Alimentar | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 2511/2011/AL01 | Contabilidade e Fiscalidade | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3332/2011/AL01 | Gestão da Distribuição e Logística | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3333/2011/AL02 | Marketing e Comunicação Empresarial | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 32/2012 | Organização e Gestão Empresariais | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3334/2011/AL02 | Desporto e Lazer | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 684/2011/AL03 | Enfermagem | 240 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 92/2024 | Património Cultural Digital | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 206/2012 | Biotecnologia Agroambiental | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 138/2012 | Zootecnia | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 17/2018 | Engenharia Agronómica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 166/2011/AL01 | Enfermagem Veterinária em Animais de Companhia | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 98/2018/AL01 | Engenharia do Território e do Ambiente | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 668/2011/AL02 | Agricultura Biológica | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 675/2011 | Educação Artística | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 153/2015/AL01 | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 194/2015/AL02 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 151/2015/AL01 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 679/2011/AL02 | Gerontologia Social | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 680/2011 | Gestão Artística e Cultural | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 54/2019/AL01 | Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 694/2011/AL01 | Design Integrado | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3337/2011/AL02 | Engenharia Civil e do Ambiente | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 20/2017 | Engenharia Alimentar | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 27/2017 | Engenharia Informática | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 44/2019 | Cibersegurança | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 64/2022 | Turismo e Inovação | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3265/2011 | Contabilidade e Finanças | 100 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 3259/2011 | Gestão das Organizações | 100 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 112/2023 | Engenharia Mecânica, Energia e Materiais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 143/2023 | Gestão Industrial e da Inovação | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 47/2024 | Eletrónica e Eletrificação Automóvel | 60 | Ativo | |
R/A-Cr 103/2012/AL01 | Marketing | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3260/2011/AL01 | Logística | 100 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 46/2024 | Marketing Digital | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 57/2013/AL01 | Atividades de Fitness | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 12/2015/AL01 | Desporto Natureza | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 37/2016 | Treino Desportivo | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 71/2022 | Fisiologia do Exerci?cio e Promoc?a?o da Sau?de | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 52/2011/AL01 | Enfermagem de Reabilitação | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 143/2010/AL02 | Enfermagem Comunitária | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 57/2011/AL01 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 142/2010/AL02 | Enfermagem Médico-Cirúrgica | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 24/2019 | Enfermagem à Pessoa em Situação Paliativa | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 243/2021 | Enfermagem Comunitária na Área de Enfermagem de Saúde Familiar | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 186/2022 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 20/2024 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | 90 | Ativo | |
R/A-Ef 669/2011 | Gestão Ambiental e Ordenamento do Território | 120 | A Cessar | |
R/A-Cr 132/2015 | Educação Pré-Escolar | 90 | A Cessar | |
R/A-Cr 107/2018 | Educação Motora nas Primeiras Idades | 120 | A Cessar | |
R/A-Ef 695/2011 | Empreendedorismo e Inovação na Industria Alimentar | 120 | A Cessar | |
R/A-Ef 697/2011 | Tecnologia e Gestão de Sistemas de Informação | 120 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 238/2015 | Cuidados Veterinários | 120 | Ativo | |
R/Cr 410/2015 | Fruticultura, Viticultura e Enologia | 120 | Ativo | |
R/Cr 19/2014 | Gestão de Empresas Agrícolas | 120 | Ativo | |
R/Cr 245.1/2015 | Turismo Rural e de Natureza | 120 | Ativo | |
R/Cr 156/2015 | Gestão e Qualidade Ambiental | 120 | Ativo | |
R/Cr 257/2015 | Marketing Agroalimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 210/2015 | Mecanização e Automação Agrícola | 120 | Ativo | |
R/Cr 14/2017 | Geoinformática e Gestão de Recursos Naturais | 120 | Ativo | |
R/Cr 26/2017 | Análises e Gestão Laboratorial | 120 | Ativo | |
R/Cr 64.1/2017 | Riscos e Proteção Civil | 120 | Ativo | |
R/Cr 14/2021 | Indústrias Biotecnológicas | 120 | Ativo | |
R/Cr 174/2015 | Artes e Tecnologia | 120 | Ativo | |
R/Cr 167/2015 | Intervenção Educativa em Creche | 120 | Ativo | |
R/Cr 127/2015 | Intervenção Sociocomunitária e Envelhecimento | 120 | Ativo | |
R/Cr 40/2019 | Ilustração e Produção Gráfica | 120 | Ativo | |
R/Cr 51.1/2019 | Serviços Educativos e Património Local | 120 | Ativo | |
R/Cr 34/2022 | Arte e fabricação digital | 120 | Ativo | |
R/Cr 352/2015 | Alimentação e Restauração Coletiva | 120 | Ativo | |
R/Cr 348.1/2015 | Construção e Reabilitação | 120 | Ativo | |
R/Cr 294/2015 | Desenvolvimento Web e Multimédia | 120 | Ativo | |
R/Cr 126/2015 | Design de Comunicação Digital | 120 | Ativo | |
R/Cr 359/2015 | Eficiência Energética nos Edifícios | 120 | Ativo | |
R/Cr 292/2015 | Gestão de PME | 120 | Ativo | |
R/Cr 164/2015 | Gestão Hoteleira | 120 | Ativo | |
R/Cr 246/2015 | Informática de Gestão | 120 | Ativo | |
R/Cr 321/2015 | Manutenção Mecânica | 120 | Ativo | |
R/Cr 163/2015 | Mecatrónica | 120 | Ativo | |
R/Cr 322/2015 | Modelação e Gestão de Informação em Edifícios | 120 | Ativo | |
R/Cr 17/2014 | Organização e Controlo Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 327/2015 | Processo Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 252/2015 | Qualidade e Segurança Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 218/2015 | Redes e Sistemas Informáticos | 120 | Ativo | |
R/Cr 384/2015 | Regeneração Urbana | 120 | Ativo | |
R/Cr 241/2015 | Sistemas Eletrónicos e Computadores | 120 | Ativo | |
R/Cr 211.1/2015 | Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | 120 | Ativo | |
R/Cr 8/2021 | Mecânica Automóvel | 120 | Ativo | |
R/Cr 66/2021 | Sistemas Elétricos de Energia | 120 | Ativo | |
R/Cr 22/2022 | Turismo de Gastronomia e Vinhos | 120 | Ativo | |
R/Cr 23/2022 | Impressão3D e Maquinação Automática | 120 | Ativo | |
R/Cr 373.1/2015 | Trabalhos em Altura e Acesso por Cordas | 120 | Ativo | |
R/Cr 277/2015 | Contabilidade e Gestão para PME | 120 | Ativo | |
R/Cr 18.1/2014 | Gestão e Melhoria Contínua nas Empresas | 120 | Ativo | |
R/Cr 139/2015 | Transportes e Logística | 120 | Ativo | |
R/Cr 33/2022 | Marketing Digital e E-commerce | 120 | Ativo | |
R/Cr 198/2015 | Treino Desportivo | 120 | Ativo | |
R/Cr 402.1/2015 | Termalismo e Bem-Estar | 120 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/C-PLE 70753236/2006 | Enfermagem de Reabilitação | 90 | Ativo | |
R/C-PLE 70753235/2005 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia | 120 | Ativo | |
R/C-PLE 70753240/2006 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria | 90 | Ativo | |
R/C-PLE 70753237/2015 | Enfermagem Comunitária | 60 | Ativo | |
R/C-PLE 70753238/2015 | Enfermagem Médico-Cirúrgica | 60 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma de criação ou alteração institucional
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2021/06/28 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Decreto-Lei 513-T/79, de 26 de dezembro | 1979/12/26 | Em vigor |