Universidade do Algarve
ⓘ A informação aqui disponibilizada é da responsabilidade da instituição de ensino superior.
A Universidade do Algarve (UAlg) é a instituição de Ensino Superior de referência do Sul de Portugal, reconhecida pela excelência da investigação, pela qualidade do ensino e pelas relações estreitas que estabelece com a sociedade.
Composta por quatro campi: Gambelas, Penha e Saúde, em Faro, e um em Portimão, a Universidade do Algarve oferece mais de 150 cursos de formação inicial e pós-graduada. Conta atualmente com espaços amplos, infraestruturas e equipamentos que proporcionam excelentes condições de estudo, trabalho, investigação e socialização a uma população de cerca de 700 docentes e investigadores e 8 mil estudantes nas suas diversas áreas de formação: Artes, Comunicação e Património; Ciências Sociais e da Educação; Ciências e Tecnologias da Saúde; Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e Tecnologias.
Porque a internacionalização é encarada como um eixo estratégico, a UAlg aposta cada vez mais na mobilidade de estudantes, docentes e investigadores. É pioneira na oferta e coordenação de projetos de mobilidade em Portugal, em particular no programa Erasmus Mundus, que disponibiliza mestrados e doutoramentos em parceria com um alargado número de instituições de ensino superior. A internacionalização da UAlg é hoje visível nas ruas da cidade de Faro, que recebe anualmente mais de 1000 alunos provenientes de mais de 70 nacionalidades.
https://www.ualg.pt/pt
Universitário
Politécnico
Politécnico
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 2336/2011/AL03 | Artes Visuais | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2337/2011/AL02 | Ciências da Educação e da Formação | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2340/2011/AL02 | Línguas e Comunicação Intercultural | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2341/2011/AL02 | Línguas, Literaturas e Culturas | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 2/2012/AL03 | Património Cultural e Arqueologia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3494/2011/AL02 | Psicologia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2300/2011/AL03 | Agronomia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2301/2011/AL01 | Arquitetura Paisagista | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2302/2011/AL02 | Biologia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2303/2011/AL02 | Biologia Marinha | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2304/2011/AL03 | Bioquímica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2305/2011/AL03 | Biotecnologia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2307/2011/AL03 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 42/2016/AL03 | Gestão Marinha e Costeira | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 42/2017/AL03 | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 39/2019/AL01 | Bioengenharia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2356/2011/AL04 | Economia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2357/2011/AL04 | Gestão de Empresas | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2358/2011/AL02 | Sociologia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 25/2023 | Estudos do Mar | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 2273/2011/AL02 | Ciências da Comunicação | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2274/2011/AL01 | Design de Comunicação | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3490/2011/AL02 | Desporto | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3491/2011/AL02 | Educação Básica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2275/2011/AL01 | Educação Social | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 108/2012/AL03 | Imagem Animada | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2279/2011/AL01 | Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2509/2011/AL01 | Gestão (regime noturno) | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2280/2011/AL02 | Gestão Hoteleira | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2281/2011/AL02 | Marketing | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2282/2011/AL02 | Turismo | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2369/2011/AL02 | Engenharia Alimentar | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3498/2011/AL02 | Engenharia Civil | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2370/2011/AL04 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2371/2011/AL01 | Engenharia Mecânica | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 73/2013/AL01 | Tecnologia e Segurança Alimentar | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 125/2022 | Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2286/2011/AL01 | Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2510/2011/AL01 | Gestão (regime noturno) | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2288/2011/AL02 | Turismo | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 2/2015/AL03 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 2290/2011 | Dietética e Nutrição | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 2291/2011/AL02 | Enfermagem | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 2292/2011/AL02 | Farmácia | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 122/2014/AL03 | Imagem Médica e Radioterapia | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 63/2020 | Fisioterapia | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 156/2024 | Terapia da Fala | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 2272/2011/AL06 | Ciências Biomédicas | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2293/2011 | Ortoprotesia | 240 | A Cessar | |
R/A-Cr 6/2016 | Línguas Modernas | 180 | Inativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 2329/2011/AL01 | Ciências Farmacêuticas | 300 | Ativo | |
R/A-Ef 275/2012/AL02 | Medicina | 360 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 2343/2011/AL01 | Arqueologia | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2345/2011/AL02 | Ciências da Linguagem | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 52/2014/AL01 | História e Patrimónios | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2352/2011/AL01 | Neurociências Cognitivas e Neuropsicologia | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3495/2011/AL02 | Psicologia Clínica e da Saúde | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3496/2011/AL02 | Psicologia da Educação | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 53/2016 | Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 1/2017 | Ciências da Educação | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 130/2012 | Gestão de Recursos Humanos | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 23/2014/AL01 | Gestão e Administração Escolar | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 207/2015 | Segurança e Saúde no Trabalho | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 4/2023 | Processos de Criação | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2312/2011/AL04 | Aquacultura e Pescas | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2313/2011/AL02 | Arquitetura Paisagista | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2314/2011/AL01 | Recursos Biológicos Marinhos | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2315/2011/AL03 | Biologia Marinha | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2316/2011/AL05 | Biologia Molecular e Microbiana | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2317/2011/AL01 | Biotecnologia | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 79/2014/AL01 | Ciclo Urbano da Água | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2322/2011/AL01 | Engenharia Informática | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2324/2011/AL04 | Sistemas de Informação Geográfica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 5/2012/AL01 | Gestão da Água e da Costa (Erasmus mundus) | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2325/2011/AL03 | Gestão Sustentável de Espaços Rurais | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2326/2011/AL02 | Hortofruticultura | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 23/2013/AL01 | Inovação Química e Regulamentação (Erasmus mundus) | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2328/2011/AL01 | Qualidade em Análises | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 22/2014/AL04 | Sistemas Marinhos e Costeiros | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 118/2021 | Ecohidrologia Aplicada | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 28/2022 | Biodiversidade, Pescas e Conservação Marinhas | 60 | Ativo | |
R/A-Cr 89/2022 | Riscos Costeiros, Impactos das Alterações Climáticas e Adaptação (COASTHazar) | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3458/2011/AL01 | Gestão da Qualidade e Marketing Agroalimentar | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 2360/2011/AL02 | Contabilidade | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 138/2011/AL02 | Economia do Turismo e Desenvolvimento Regional | 90 | Ativo | |
R/A-Ef 2363/2011/AL03 | Finanças | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 19/2015/AL01 | Gestão | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 224/2015/AL01 | Gestão de Marketing | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3497/2011/AL02 | Gestão das Organizações Turísticas | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2364/2011/AL02 | Gestão de Unidades de Saúde | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2366/2011/AL02 | Gestão Empresarial | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2368/2011/AL03 | Sociologia | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 33/2019 | Gestão, Empreendedorismo e Inovação | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 113/2014 | Design de Comunicação para o Turismo e Cultura | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 153/2012/AL03 | Educação Especial - Domínios Cognitivo e Motor | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 123/2015/AL01 | Educação Pré-Escolar | 90 | Ativo | |
R/A-Ef 16/2012/AL02 | Educação Social | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 296/2015/AL01 | Ensino de Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 247/2015/AL01 | Ensino de Português e Inglês no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 172/2015/AL01 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 165/2015/AL01 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2278/2011/AL01 | Gerontologia Social | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 81/2019 | Desporto de Recreação | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 105/2022 | Comunicação e Media Digitais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 124/2012/AL01 | Direção e Gestão Hoteleira | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 125/2012 | Fiscalidade | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 88/2015/AL01 | Turismo | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 77/2020 | Gestão de PME | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2374/2011/AL04 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 24/2015 | Engenharia Mecânica - Energia, Climatização e Refrigeração | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 2375/2011/AL01 | Tecnologia de Alimentos | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 113/2013/AL01 | Engenharia Civil | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 4/2012/AL02 | Enfermagem de Emergência e Cuidados Críticos (Erasmus mundus) | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 230/2012/AL03 | Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 2271/2011/AL03 | Ciências Biomédicas - Mecanismos de Doenças | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 34/2013/AL01 | Oncobiologia - Mecanismos Moleculares do Cancro | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 228/2015 | Matemática para Professores | 120 | A Cessar | |
R/A-Ef 2362/2011/AL02 | Economia da Inovação e Empreendedorismo | 93 | A Cessar | |
R/A-Cr 142/2015 | Economia Financeira | 90 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 2332/2011/AL03 | Arqueologia | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 13/2012/AL02 | Ciências da Linguagem | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 26/2012 | Psicologia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 56/2019 | Estudos de Património | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 212/2011/AL01 | Média-Arte Digital | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 2295/2011/AL01 | Ciências Biológicas | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 2296/2011 | Ciências Biotecnológicas | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 190/2011/AL01 | Ciências do Mar | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2297/2011/AL02 | Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 3492/2011/AL02 | Engenharia Eletrotécnica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2298/2011 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 62/2012/AL02 | Matemática | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 2299/2011/AL02 | Química | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 235/2015/AL01 | Ciências Agrárias e Ambientais | 240 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 116/2012/AL01 | Ciências Económicas e Empresariais | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 117/2012 | Métodos Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 28/2012/AL02 | Turismo | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 33/2014 | Sociologia | 240 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 2270/2011/AL03 | Ciências Biomédicas | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 151/2020 | Investigação Clínica e Medicina Translacional | 240 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 154/2013 | Mecanismos de Doença e Medicina Regenerativa | 240 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 45/2024 | Cancro (Programa Internacional) | 240 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 14/2012/AL01 | Literatura | 180 | A Cessar | |
R/A-Ef 274/2012 | Gestão da Inovação e do Território | 180 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 21/2021 | Design e Tecnologias Multimédia | 120 | Ativo | |
R/Cr 31/2022 | Mediação Intercultural | 120 | Ativo | |
R/Cr 30/2023 | Design de Videojogos | 120 | Ativo | |
R/Cr 21/2024 | Design de Interiores | 120 | Ativo | |
R/Cr 67.2/2015 | Contabilidade | 120 | Ativo | |
R/Cr 100.1/2015 | Gestão de Animação Turística | 120 | Ativo | |
R/Cr 336.1/2015 | Secretariado Executivo | 120 | Ativo | |
R/Cr 172.1/2015 | Sistemas e Tecnologias de Informação | 120 | Ativo | |
R/Cr 3/2021 | Marketing Digital | 120 | Ativo | |
R/Cr 61/2023 | Gastronomia e Inovação Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 140/2015 | Climatização e Refrigeração | 120 | Ativo | |
R/Cr 319/2015 | Energias Renováveis | 120 | Ativo | |
R/Cr 279/2015 | Inovação e Qualidade Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 418.1/2015 | Instalações Elétricas, Domótica e Automação | 120 | Ativo | |
R/Cr 286.1/2015 | Construção Civil | 120 | Ativo | |
R/Cr 129/2015 | Segurança e Higiene Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 101.1/2015 | Sistemas de Informação Geográfica | 120 | Ativo | |
R/Cr 182/2015 | Tecnologia e Manutenção Automóvel | 120 | Ativo | |
R/Cr 118/2015 | Tecnologias de Informação Urbanística e Arquitetónica | 120 | Ativo | |
R/Cr 317/2015 | Telecomunicações e Redes | 120 | Ativo | |
R/Cr 22/2018 | Desenho e Modelação Digital | 120 | Ativo | |
R/Cr 24.1/2018 | Programação de Dispositivos para a Internet | 120 | Ativo | |
R/Cr 25/2018 | Cadastro Predial | 120 | Ativo | |
R/Cr 45/2021 | Tecnologias Informáticas | 120 | Ativo | |
R/Cr 25/2022 | Proteção Civil | 120 | Ativo | |
R/Cr 58/2023 | Termalismo e Bem-Estar | 120 | Ativo | |
R/Cr 59/2023 | Estética, Cosmética e Bem-Estar | 120 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/C-PLE 70353237/2017 | Enfermagem Comunitária | 60 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma de criação ou alteração institucional
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2021/12/27 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Lei n.º 11/79, de 28 de março | 1979/03/28 | Em vigor |