Instituto Politécnico de Coimbra
ⓘ A informação aqui disponibilizada é da responsabilidade da instituição de ensino superior.
O Politécnico de Coimbra é uma instituição de ensino superior pública, localizada no Centro Litoral de Portugal, em Coimbra, conhecida como “cidade dos estudantes”.
É uma das dez maiores instituições de ensino superior portuguesas e integra seis unidades de ensino (ESAC, ESEC, ESTeSC, ESTGOH, ISCAC e ISEC), que ministram Cursos Técnicos Superiores Profissionais, Licenciaturas, Pós-graduações e Mestrados, numa grande diversidade de áreas de formação.
O ensino de qualidade, a estreita ligação às empresas e a internacionalização são pilares centrais da formação que ministra, o que assegura o sucesso das carreiras dos seus diplomados, assim como altas taxas de empregabilidade.
Os seus Serviços de Ação Social são de fulcral importância na resposta adequada à comunidade estudantil, disponibilizando apoio, para além de bolsas de estudo, alimentação e alojamento, em serviços médicos e para a prática desportiva.
Cinco das unidades de ensino do IPC situam-se na cidade de Coimbra, duas na margem direita do Rio Mondego (ESEC – Solum e ISEC – Quinta da Nora) e três na sua margem esquerda (ESAC e ISCAC – Bencanta, ESTeSC – S. Martinho do Bispo). A ESTGOH está localizada na cidade de Oliveira do Hospital (Centro). Todas elas contam com infraestruturas de qualidade, de forma a garantir boas condições de estudo e de investigação, nomeadamente bibliotecas e laboratórios, estando ainda assegurado o acesso gratuito à internet.
Quanto a alojamento, os Serviços de Ação Social do IPC dispõem de duas residências estudantis em Bencanta, bem como um conjunto de quatro residências na Quinta da Nora. No que toca à alimentação, dispõem atualmente de 5 cantinas e bares em todas as unidades de ensino deste instituto, cujo horário de funcionamento acompanha o período das atividades letivas.
O IPC conta ainda com duas unidades de investigação: o Instituto de Investigação Aplicada e o Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade (Bencanta).
Coimbra, capital de distrito, situa-se no centro de Portugal, a 116 Km do Porto e a 207 Km de Lisboa. Banhada pelo Rio Mondego, situa-se entre a serra e o mar, circundada pelos distritos de Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Leiria. É servida pela autoestrada do Norte (A1), pela linha férrea do Norte e faz a ligação ao interior pelo IP3.
Com um rico património histórico, arquitetónico, cultural e natural, Coimbra é uma cidade de tradições, com um espírito e dinâmica muito próprios, marcados pela vida académica.
Alia à segurança uma grande diversidade de infraestruturas de lazer, cultura e desporto, serviços de saúde de excelência e uma boa rede de transportes públicos, tendo sido considerada no Portugal City Brand Ranking 2017 da Bloom Consulting como a melhor cidade na Região Centro e a 5ª. melhor a nível nacional para se viver.
Pertencente ao distrito de Coimbra, Oliveira do Hospital localiza-se 80 km a nordeste desta cidade, no sopé da Serra da Estrela. É uma cidade tranquila e hospitaleira, rodeada por uma imensa beleza natural.
Politécnico
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 356/2011/AL02 | Agricultura Biológica | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 63/2015 | Biodiversidade e Conservação da Natureza | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 357/2011/AL03 | Biotecnologia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 26/2013 | Ciências Florestais e Recursos Naturais | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 359/2011/AL01 | Engenharia Agro-Pecuária | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 29/2013 | Tecnologia Alimentar | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 52/2018 | Turismo em Espaços Rurais e Naturais | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 115/2020 | Enfermagem Veterinária | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 62/2015/AL01 | Gastronomia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 40/2023 | Zootecnia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 81/2023 | Agronomia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 54/2013/AL01 | Tecnologia e Gestão do Ambiente | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 372/2011/AL01 | Arte e Design | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 373/2011/AL02 | Comunicação e Design Multimédia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 374/2011/AL01 | Comunicação Organizacional | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 375/2011/AL02 | Comunicação Social | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3276/2011/AL01 | Desporto e Lazer | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 376/2011/AL03 | Educação Básica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 378/2011/AL02 | Língua Gestual Portuguesa | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 379/2011/AL03 | Estudos Musicais Aplicados | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 380/2011/AL02 | Teatro e Educação | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 381/2011/AL02 | Turismo | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 371/2011/AL02 | Animação Socioeducativa | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 377/2011/AL02 | Gerontologia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 71/2014 | Comércio e Relações Económicas Internacionais | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3279/2011 | Contabilidade e Auditoria | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 406/2011/AL01 | Contabilidade e Gestão Pública | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 61/2015 | Finanças e Contabilidade | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 407/2011/AL01 | Gestão de Empresas | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 408/2011/AL01 | Informática de Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 49/2013/AL01 | Marketing e Negócios Internacionais | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 31/2012 | Secretariado de Direção e Administração | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 296/2012/AL01 | Solicitadoria e Administração | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 21/2023 | Ciência de Dados para a Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 91/2016 | Bioengenharia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 414/2011/AL03 | Engenharia Biomédica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3282/2011/AL01 | Engenharia Civil | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 415/2011/AL03 | Engenharia e Gestão Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 417/2011/AL01 | Engenharia Eletromecânica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 418/2011/AL02 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 419/2011/AL04 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 2514/2011/AL03 | Engenharia Informática (Curso Europeu) | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 420/2011/AL02 | Engenharia Mecânica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 421/2011/AL01 | Engenharia Química | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 46/2017 | Gestão Sustentável das Cidades | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 154/2021/AL01 | Informática Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3278/2011/AL01 | Marketing | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 401/2011/AL03 | Contabilidade e Administração | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 39/2013/AL01 | Gestão do Território | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 403/2011/AL01 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 40/2016/AL01 | Gestão de Bioindústrias | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 4/2017 | Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 55/2018 | Sistemas e Tecnologias da Informação | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 392/2011/AL01 | Audiologia | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 106/2014/AL01 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 394/2011/AL02 | Dietética e Nutrição | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 395/2011/AL01 | Farmácia | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 105/2014/AL01 | Fisiologia Clínica | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 396/2011/AL01 | Fisioterapia | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 104/2014 | Imagem Médica e Radioterapia | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 398/2011 | Saúde Ambiental | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 20/2015 | Agropecuária | 180 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 363/2011/AL01 | Agricultura Biológica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 119/2013 | Biotecnologia | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 366/2011/AL01 | Segurança Alimentar e Desenvolvimento Rural | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 367/2011/AL01 | Ecoturismo | 90 | Ativo | |
R/A-Ef 364/2011/AL01 | Engenharia Agro-Pecuária | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 368/2011/AL01 | Engenharia Alimentar | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 369/2011 | Gestão Ambiental | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 75/2014/AL01 | Gestão de Empresas Agrícolas | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 370/2011/AL01 | Recursos Florestais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 128/2020 | Desenvolvimento Sustentável | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 59/2013/AL02 | Comunicação Social - Novos Media | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 382/2011/AL01 | Educação de Adultos e Desenvolvimento Local | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 383/2011/AL01 | Educação e Lazer | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 384/2011/AL01 | Educação Especial, especialização em Problemas do Domínio Cognitivo e Motor | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 385/2011 | Educação para a Saúde | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 125/2015 | Educação Pré-Escolar | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 126/2015 | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 109/2015 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 127/2015 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 22/2016/AL01 | Gerontologia Social | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 81/2011/AL01 | Jogo e Motricidade na Infância | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3277/2011 | Marketing e Comunicação | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 100/2010/AL02 | Turismo de Interior - Educação para a Sustentabilidade | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 5/2020 | Ensino de Língua Gestual Portuguesa | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 114/2023 | Gestão em Turismo e Inovação Territorial | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 52/2016/AL01 | Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 409/2011/AL01 | Análise Financeira | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 410/2011 | Auditoria Empresarial e Pública | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3280/2011 | Contabilidade e Fiscalidade Empresarial | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3281/2011/AL01 | Contabilidade e Gestão Pública | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 411/2011/AL01 | Controlo de Gestão | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 106/2016 | Gestão do Mar | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 412/2011/AL01 | Gestão Empresarial | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 70/2016 | Marketing e Negócios Internacionais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 101/2010 | Sistemas de Informação de Gestão | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 70/2014/AL01 | Solicitadoria | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 44/2017 | Gestão de Recursos Humanos | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 92/2022 | Inteligência Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento | 60 | Ativo | |
R/A-Ef 3283/2011/AL01 | Engenharia Civil - especialização em Construção Urbana | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 27/2014 | Engenharia e Gestão Industrial | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 425/2011/AL02 | Engenharia Eletromecânica, especialização em Instalações e Equipamentos em Edifícios | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 422/2011/AL02 | Engenharia Eletrotécnica | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 423/2011/AL03 | Engenharia Mecânica | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 424/2011/AL02 | Engenharia Informática | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 134/2012/AL01 | Instrumentação Biomédica | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 426/2011/AL02 | Engenharia Química e Biológica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 61/2018 | Mobilidade Elétrica e Sistemas de Energia - Erasmus Mundus | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 56/2020 | Engenharia e Gestão de Ativos Físicos | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 158/2020 | Mobilidade Elétrica e Sistemas de Energia (Erasmus Mundus) | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 257/2021 | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 5/2024 | Engenharia Civil | 100 | Ativo | |
R/A-Cr 128/2024 | Sistemas Avançados de Gestão da Saúde | 60 | Ativo | |
R/A-Cr 44/2016 | Gestão de Negócios | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 85/2010/AL01 | Informática Aplicada | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 21/2015 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 156/2012/AL01 | Farmácia - especialização em Farmacoterapia Aplicada | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 112/2016/AL01 | Fisioterapia | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 306/2021 | Fisiologia Clínica - Especialização em Ultrassonografia Cardíaca e Função Vascular/ Fisiopatologia do Sono e Ventilação Não Invasiva/ Eletroencefalografia Aplicada (Ensino a distância) | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 81/2022 | Imagem Médica e Radioterapia | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 71/2024 | Saúde Ambiental – Especialização em Saúde Ocupacional e Ambiente | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 127/2011 | Comunicação Organizacional - área de especialização em Cidadania, Confiança e Responsabilidade Social | 120 | A Cessar | |
R/A-Ef 389/2011/AL01 | Ensino de Educação Musical no Ensino Básico | 120 | A Cessar | |
R/A-Cr 207/2011 | Interação Humano-Computador (HCI: Human-Computer Interaction) | 90 | A Cessar | |
R/A-Ef 405/2011 | Comércio Eletrónico | 120 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 145/2024 | Sustentabilidade Agro-Alimentar e Ambiental | 180 | check_circle | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 191.1/2015 | Agrotecnologia | 120 | Ativo | |
R/Cr 250/2015 | Análises Agroalimentares | 120 | Ativo | |
R/Cr 337/2015 | Avicultura | 120 | Ativo | |
R/Cr 135/2015 | Compostagem e Valorização de Resíduos Biodegradáveis | 120 | Ativo | |
R/Cr 374.1/2015 | Defesa da Floresta | 120 | Ativo | |
R/Cr 86.2/2014 | Interpretação da Natureza e dos Espaços Rurais | 120 | Ativo | |
R/Cr 266.1/2015 | Maneio de Equinos, Equitação Terapêutica e de Lazer | 120 | Ativo | |
R/Cr 80.1/2015 | Produção Agrícola Biológica | 120 | Ativo | |
R/Cr 186/2015 | Produção de Bovinos de Leite | 120 | Ativo | |
R/Cr 154.1/2015 | Qualidade Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 112/2015 | Sistemas de Tratamento de Águas | 120 | Ativo | |
R/Cr 89/2020 | Qualidade do Ambiente | 120 | Ativo | |
R/Cr 19.1/2022 | Operações Florestais | 120 | Ativo | |
R/Cr 27.1/2022 | Controlo e Qualidade na Indústria Agroalimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 39/2023 | Vitivinicultura Sustentável | 120 | Ativo | |
R/Cr 5/2021 | Desporto | 120 | Ativo | |
R/Cr 26.1/2022 | Luz e som para artes performativas | 120 | Ativo | |
R/Cr 46.1/2022 | Design Têxtil | 120 | Ativo | |
R/Cr 261/2015 | Aplicações Informáticas de Gestão | 120 | Ativo | |
R/Cr 159/2015 | Contabilidade e Fiscalidade para PME | 120 | Ativo | |
R/Cr 259/2015 | Desenvolvimento de Aplicações Web Empresariais | 120 | Ativo | |
R/Cr 312/2015 | Gestão Comercial e Vendas | 120 | Ativo | |
R/Cr 180/2015 | Marketing | 120 | Ativo | |
R/Cr 232/2015 | Serviços Jurídicos | 120 | Ativo | |
R/Cr 62/2022 | Jurídico Processual Aplicado | 120 | Ativo | |
R/Cr 229.1/2015 | Análises Químicas e Biológicas | 120 | Ativo | |
R/Cr 150.1/2015 | Automação, Robótica e Manutenção Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 313/2015 | Construção Civil e Obras Públicas | 120 | Ativo | |
R/Cr 136/2015 | Desenvolvimento Web | 120 | Ativo | |
R/Cr 370/2015 | Eletrónica e Redes de Telecomunicações | 120 | Ativo | |
R/Cr 399/2015 | Energia e Automação | 120 | Ativo | |
R/Cr 300/2015 | Instalações de Água e Saneamento | 120 | Ativo | |
R/Cr 324/2015 | Instalações Elétricas e Manutenção Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 334/2015 | Instalações Térmicas | 120 | Ativo | |
R/Cr 357.2/2015 | Manutenção Eletromecânica | 120 | Ativo | |
R/Cr 344/2015 | Processo Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 379/2015 | Proteção Civil | 120 | Ativo | |
R/Cr 386/2015 | Reabilitação Sustentável de Edifícios | 120 | Ativo | |
R/Cr 311/2015 | Redes e Sistemas Informáticos | 120 | Ativo | |
R/Cr 37/2014 | Sistemas de Informação Geográfica | 120 | Ativo | |
R/Cr 148.1/2015 | Tecnologia e Gestão Automóvel | 120 | Ativo | |
R/Cr 149/2015 | Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | 120 | Ativo | |
R/Cr 3.1/2017 | Instrumentação Biomédica | 120 | Ativo | |
R/Cr 85.1/2015 | Contabilidade e Fiscalidade | 120 | Ativo | |
R/Cr 109.2/2015 | Gestão Comercial e de Marketing | 120 | Ativo | |
R/Cr 256.1/2015 | Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança | 120 | Ativo | |
R/Cr 57.2/2014 | Gestão de PME | 120 | Ativo | |
R/Cr 22.3/2017 | Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | 120 | Ativo | |
R/Cr 47.1/2021 | Tecnologias Informáticas | 120 | Ativo | |
R/Cr 14/2022 | Design de Produto | 120 | Ativo | |
R/Cr 29/2023 | Geoinformática | 120 | Ativo | |
R/Cr 46.3/2014 | Redes e Sistemas Informáticos | 120 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma de criação ou alteração institucional
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2019/03/14 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Decreto-Lei 513-T/79, de 26 de dezembro | 1979/12/26 | Em vigor |