Instituto Politécnico de Leiria
ⓘ A informação aqui disponibilizada é da responsabilidade da instituição de ensino superior.
O Politécnico de Leiria é uma instituição pública de ensino superior com sede em Leiria. As suas Escolas Superiores e Centros de Investigação estão localizados na região de Leiria e Oeste nas cidades de Leiria, Caldas da Rainha, Peniche e Marinha Grande. As suas escolas superiores são:
• Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS)
• Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)
• Escola Superior de Artes e Design (ESAD.CR)
• Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM)
• Escola Superior de Saúde (ESSLei)
O Politécnico de Leiria engloba, 18 centros de investigação: um centro de transferência de conhecimento e tecnologia (CTC/OTIC), duas infraestruturas científicas (Edifício CDRSP - Engenharia e biofabricação; Edifício CETEMARES – Ciência e Tecnologia do Mar). O Politécnico de Leiria integra ainda a Unidade de Ensino a Distância (UED), os Serviços de Ação Social (SAS) e o Serviço de Apoio ao Estudante (SAPE). O Politécncio de Leiria é uma instituição de reconhecida qualidade que dispõe de uma oferta formativa multidisciplinar, com cursos em diversas áreas do conhecimento, em regime presencial (diurno e pós-laboral) e a distância, compreendendo a formação de 1.º ciclo (licenciaturas), 2.º ciclo (mestrados), pós-graduada e de especialização não conferente de grau académico, pós-secundária não superior (CET e TeSP), contínua e o curso preparatório para o acesso ao ensino superior de maiores de 23 anos.
Nos seus cinco campi, três em Leiria (campus 1, 2 e 5), um em Caldas da Rainha (campus 3) e um em Peniche (campus 4), os estudantes têm ao dispor no Politécnico de Leiria, um conjunto de instalações e equipamentos pedagógicos, científicos e de apoio, modernos e bem equipados, de que se destacam laboratórios, os recursos documentais e bibliográficos (bibliotecas, B-on – biblioteca científica digital), o fácil acesso à internet (física ou via wireless) e serviços de apoio social de base (bolsas de estudo, cantinas, restaurantes, residências, serviços médicos) por meio dos Serviços de Ação Social do Politécnico de Leiria.
A generalidade dos edifícios pedagógicos do Politécnico de Leiria encontram-se adaptados para receberem estudantes com NEE, dispondo de ascensores com comandos dotados de informação em Braille, instalações sanitárias adaptadas e lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida. As Bibliotecas dispõem de leitor de ecrã WindowsEyes, permitindo aos estudantes cegos acesso a toda a informação disponível, com total controlo do conteúdo e da forma de leitura da mesma. Através das Bibliotecas é também possível aceder à Biblioteca Aberta do Ensino Superior (BAES) que possui um acervo de mais de 3.000 títulos em Braille, áudio e texto integral.
A região de Leiria e Oeste, onde o mar está bem presente, é uma das melhores zonas para viver, estudar e trabalhar, não só pela qualidade dos recursos económicos e materiais, como também pela riqueza e beleza dos recursos naturais e culturais – uma marca da região. A região é rica em património histórico-cultural. A beleza do mar e da natureza são, talvez, o que de mais bonito temos nesta região litoral. A poucos quilómetros de Leiria, ao longo da costa, sucedem-se as praias: mais de uma dezena, com condições propícias à prática de vários desportos náuticos, como a pesca, mergulho, vela, remo, jet ski, surf, windsurf e bodyboard. Locais muitos atraentes, durante o verão e não só, para apanhar sol, passear junto ao mar ou andar de bicicleta, na ciclovia, junto à Estrada Atlântica, em pleno pinhal.
Politécnico
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 441/2011 | Comunicação e Media | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3284/2011/AL01 | Desporto e Bem-Estar | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 442/2011/AL02 | Educação Social | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 149/2013/AL01 | Língua Portuguesa Aplicada | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 443/2011/AL01 | Relações Humanas e Comunicação Organizacional | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 444/2011/AL01 | Serviço Social | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 445/2011 | Tradução e Interpretação: Português/Chinês - Chinês/Português | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 13/2023 | Relações Humanas e Comunicação Organizacional | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3285/2011/AL02 | Educação Básica | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 457/2011 | Administração Pública | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 458/2011/AL02 | Biomecânica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 459/2011/AL01 | Contabilidade e Finanças | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 460/2011/AL02 | Engenharia Automóvel | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3288/2011/AL01 | Engenharia Civil | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 12/2011 | Engenharia da Energia e do Ambiente | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 19/2012 | Engenharia e Gestão Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 462/2011/AL01 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 463/2011/AL01 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 464/2011/AL01 | Engenharia Mecânica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 465/2011/AL01 | Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 58/2014/AL01 | Jogos Digitais e Multimédia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3289/2011/AL01 | Marketing | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 468/2011/AL01 | Solicitadoria | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 16/2017 | Reabilitação do Património | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 73/2022 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (regime noturno) | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 427/2011 | Artes Plásticas | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 428/2011/AL02 | Design de Espaços | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 5/2013 | Design de Produto - Cerâmica e Vidro | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 430/2011 | Design Gráfico e Multimédia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 431/2011/AL01 | Design Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 62/2016 | Programação e Produção Cultural | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 432/2011/AL02 | Som e Imagem | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 433/2011/AL01 | Teatro | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 478/2011/AL02 | Animação Turística | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 88/2014/AL01 | Biotecnologia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 20/2012/AL01 | Gestão de Eventos | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 482/2011/AL01 | Gestão Turística e Hoteleira | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3292/2011/AL01 | Marketing Turístico | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3294/2011/AL01 | Turismo | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 35/2017/AL01 | Gestão da Restauração e Catering | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 19/2017 | Engenharia Alimentar | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 128/2022 | Biologia Marinha | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 450/2011/AL01 | Dietética e Nutrição | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 451/2011/AL03 | Enfermagem | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 452/2011/AL01 | Fisioterapia | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 453/2011/AL01 | Terapia da Fala | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 454/2011/AL02 | Terapia Ocupacional | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 35/2014 | Tradução Técnica e Empresarial | 180 | A Cessar | |
R/A-Cr 95/2015 | Ciências da Informação em Saúde | 180 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 60/2013/AL01 | Comunicação Acessível | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 446/2011 | Ciências da Educação - Gestão Escolar | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 447/2011/AL01 | Ciências da Educação, área de Especialização em Educação e Desenvolvimento Comunitário | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 111/2012/AL01 | Comunicação e Media | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 160/2012 | Educação Especial - Domínio Cognitivo-Motor | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 145/2015 | Educação Pré-Escolar | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 253/2015 | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 144/2015 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 134/2015 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 80/2015 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 106/2013 | Intervenção e Animação Artísticas | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 25/2012/AL01 | Mediação Intercultural e Intervenção Social | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 175/2010/AL01 | Utilização Pedagógica das TIC | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 18/2019 | Prescrição do Exercício e Promoção da Saúde | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 147/2021 | Educação e Inovação Pedagógica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 202/2022 | Direção e Gestão de Organizações de Intervenção Social | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 154/2023 | Didática do Português Língua Global | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 68/2024 | Ciências do Envelhecimento | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 470/2011/AL01 | Administração Pública | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 471/2011/AL01 | Controlo de Gestão | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 472/2011/AL01 | Engenharia Automóvel | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3290/2011/AL02 | Engenharia Civil - Construções Civis | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 473/2011 | Engenharia da Conceção e Desenvolvimento de Produto | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 474/2011/AL02 | Engenharia da Energia e do Ambiente | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 74/2011/AL01 | Engenharia Eletrotécnica | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 475/2011/AL01 | Engenharia Informática - Computação Móvel | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 150/2011 | Engenharia Mecânica - Produção Industrial | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 476/2011 | Finanças Empresariais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 4/2014/AL01 | Gestão | 90 | Ativo | |
R/A-Ef 3291/2011/AL01 | Marketing Relacional | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 477/2011 | Negócios Internacionais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 180/2012/AL01 | Solicitadoria de Empresa | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 29/2017/AL01 | Cibersegurança e Informática Forense | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 88/2018 | Engenharia para Fabricação Digital Direta | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 216/2021 | Estatística Empresarial | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 230/2021 | Empreendedorismo e Inovação | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 244/2021 | Contabilidade e Fiscalidade | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 255/2021 | Ciência de Dados | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 122/2024 | Desenvolvimento de Jogos Digitais | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 434/2011/AL02 | Artes Plásticas | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 435/2011/AL01 | Design de Produto | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 437/2011 | Design Gráfico | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 438/2011/AL01 | Gestão Cultural | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 65/2019 | Design para a Saúde e Bem-Estar | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 166/2020 | Artes do Som e da Imagem | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 483/2011/AL01 | Aquacultura | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 484/2011 | Biotecnologia dos Recursos Marinhos | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 485/2011/AL01 | Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 32/2011/AL01 | Gestão e Direcção Hoteleira | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3295/2011 | Marketing e Promoção Turística | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 151/2011 | Turismo e Ambiente | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 78/2020 | Gastronomia | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 300/2021 | Economia Azul e Circular | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3252/2011 | Gestão e Sustentabilidade no Turismo | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 20/2017 | Engenharia Alimentar | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 241/2021 | Gestão Hoteleira | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 48/2012/AL02 | Enfermagem Médico-cirúrgica - Área de especialização em Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 49/2012 | Enfermagem de Saúde Familiar | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 67/2020 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 134/2020 | Enfermagem Comunitária, na área de Enfermagem de Saúde Familiar | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 208/2021 | Enfermagem Comunitária - Área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 309/2021 | Terapia da Mão (Ensino a distância) | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 76/2022 | Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 78/2022 | Fisioterapia | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 156/2022 | Cuidados Paliativos | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 43/2024 | Enfermagem de Reabilitação | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 135/2024 | Inovação em Sistemas Alimentares e Nutrição | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 56/2013 | Desporto e Saúde para Crianças e Jovens | 120 | A Cessar | |
R/A-Cr 80/2012 | Educação Matemática no Pré-Escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico | 120 | A Cessar | |
R/A-Cr 178/2012 | Gestão de Sistemas de Informação Médica | 120 | check_circle | A Cessar |
R/A-Cr 31/2011 | Biotecnologia Aplicada | 120 | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 60/2020/AL01 | Fabrico Digital Direto para as Indústrias dos Polímeros e Moldes | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 134/2024 | Engenharia da Digitalização | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 169/2022 | Criação Artística | 180 | check_circle | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 54.1/2015 | Comunicação Digital | 120 | Ativo | |
R/Cr 82.2/2015 | Ambiente, Património e Turismo Sustentável | 120 | Ativo | |
R/Cr 7.1/2015 | Intervenção em Espaços Educativos | 120 | Ativo | |
R/Cr 41.3/2014 | Intervenção Social e Comunitária | 120 | Ativo | |
R/Cr 13/2015 | Intervenção Sociocultural e Desportiva | 120 | Ativo | |
R/Cr 12.3/2015 | Práticas Administrativas e Comunicação Empresarial | 120 | Ativo | |
R/Cr 57/2022 | Música Digital | 120 | Ativo | |
R/Cr 30.1/2015 | Apoio à Gestão | 120 | Ativo | |
R/Cr 37.2/2015 | Automação, Robótica e Manutenção Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 227.2/2015 | Construção Civil | 120 | Ativo | |
R/Cr 39.1/2015 | Desenvolvimento Web e Multimédia | 120 | Ativo | |
R/Cr 28.1/2015 | Eletrónica e Redes de Telecomunicações | 120 | Ativo | |
R/Cr 224.1/2015 | Energias Renováveis e Eficiência Energética | 120 | Ativo | |
R/Cr 81.1/2015 | Fabricação Automática | 120 | Ativo | |
R/Cr 30.1/2016 | Gestão da Produção e da Qualidade | 120 | Ativo | |
R/Cr 61.1/2015 | Gestão dos Negócios Internacionais | 120 | Ativo | |
R/Cr 223/2015 | Gestão Energética e Ambiental | 120 | Ativo | |
R/Cr 33/2016 | Processos de Transformação de Plásticos | 120 | Ativo | |
R/Cr 51.2/2015 | Programação de Sistemas de Informação | 120 | Ativo | |
R/Cr 45.1/2014 | Projeto de Moldes | 120 | Ativo | |
R/Cr 36/2015 | Redes e Sistemas Informáticos | 120 | Ativo | |
R/Cr 173/2015 | Serviços Jurídicos | 120 | Ativo | |
R/Cr 35.1/2016 | BIM - Modelação Digital da Construção | 120 | Ativo | |
R/Cr 38.1/2015 | Sistemas Eletromecânicos | 120 | Ativo | |
R/Cr 187.1/2015 | Tecnologia Automóvel | 120 | Ativo | |
R/Cr 244/2015 | Venda e Negociação Comercial | 120 | Ativo | |
R/Cr 50/2017 | Veículos Elétricos e Híbridos | 120 | Ativo | |
R/Cr 5/2019 | Gestão e Tecnologias Avançadas em Recursos Minerais | 120 | Ativo | |
R/Cr 4/2019 | Processo Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 13/2019 | Tecnologias Informáticas | 120 | Ativo | |
R/Cr 36.1/2020 | Produção de Construções Metálicas | 120 | Ativo | |
R/Cr 10/2021 | Análise de Dados e Estudos de Mercado | 120 | Ativo | |
R/Cr 12/2021 | Cibersegurança e Redes Informáticas | 120 | Ativo | |
R/Cr 37/2021 | Tecnologias Digitais para a Agroindústria | 120 | Ativo | |
R/Cr 32/2023 | Tecnologias Mecânicas e de Moldes | 120 | Ativo | |
R/Cr 1/2024 | Sistemas Ciberfísicos para a Indústria | 120 | Ativo | |
R/Cr 7/2024 | Internacionalização e Inovação dos Negócios | 120 | Ativo | |
R/Cr 8/2024 | Negócios Digitais | 120 | Ativo | |
R/Cr 205.1/2015 | Audiovisual e Multimédia | 120 | Ativo | |
R/Cr 56.1/2015 | Design para Media Digitais | 120 | Ativo | |
R/Cr 55/2015 | Ilustração e Produção Gráfica | 120 | Ativo | |
R/Cr 71/2015 | Produção Industrial e Desenvolvimento de Produto - Cerâmica e Vidro | 120 | Ativo | |
R/Cr 62/2015 | Prototipagem Digital e Desenho 3D | 120 | Ativo | |
R/Cr 25/2015 | Análises Laboratoriais | 120 | Ativo | |
R/Cr 94/2015 | Animação em Turismo de Natureza e Aventura | 120 | Ativo | |
R/Cr 66.1/2015 | Produção e manutenção de organismos aquáticos | 120 | Ativo | |
R/Cr 20/2014 | Cozinha e Produção Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 19.1/2015 | Gestão Hoteleira e Alojamento | 120 | Ativo | |
R/Cr 60.2/2015 | Inovação e Tecnologia Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 25.2/2017 | Marketing Digital no Turismo | 120 | Ativo | |
R/Cr 20/2021 | Turismo de Surf | 120 | Ativo | |
R/Cr 25/2021 | Organização e Comunicação de Eventos | 120 | Ativo | |
R/Cr 41/2021 | Atividades Marítimas e Fluviais | 120 | Ativo | |
R/Cr 42/2021 | Produção Primária Sustentável | 120 | Ativo | |
R/Cr 67/2017 | Cozinha e Produção Alimentar | 120 | check_circle | Ativo |
R/Cr 41/2019 | Alimentação Saudável | 120 | Ativo | |
R/Cr 14/2023 | Turismo 4.0 | 120 | Ativo | |
R/Cr 28/2019 | Produtos de Apoio em Saúde | 120 | Ativo | |
R/Cr 46.1/2019 | Estética, Cosmética e Bem-estar | 120 | Ativo | |
R/Cr 55.2/2019 | Secretariado Clínico | 120 | Ativo | |
R/Cr 10/2024 | Fitotecnologia e Fitoterapia | 120 | Ativo | |
R/Cr 417.4/2015 | Gerontologia | 120 | Ativo | |
R/Cr 31/2024 | Termalismo e Bem-Estar | 120 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/C-PLE 70453239/2007 | Enfermagem de Saúde Infantil e Pediatria | 60 | Ativo | |
R/C-PLE 70453235/2008 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia | 120 | Ativo | |
R/C-PLE 70453240/2007 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria | 60 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma de criação ou alteração institucional
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2008/08/13 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Decreto-Lei 513-T/79, de 26 de dezembro | 1979/12/26 | Em vigor |