Instituto Politécnico de Bragança
ⓘ A informação aqui disponibilizada é da responsabilidade da instituição de ensino superior.
O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) é uma instituição pública de ensino superior que tem por missão a criação, transmissão e difusão do conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental.
O IPB desenvolve a sua missão em articulação com a sociedade, incluindo a cooperação transfronteiriça, numa perspectiva de coesão territorial e de afirmação nacional e internacional, com vista ao desenvolvimento da Região, assente na inovação e na produção e transferência do conhecimento técnico-científico.
O IPB valoriza a atividade do seu pessoal docente, investigador e não docente, estimula a formação intelectual e profissional dos estudantes e assegura as condições para que todos os cidadãos devidamente habilitados possam ter acesso ao ensino superior e à aprendizagem ao longo da vida.
O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) é uma instituição pública de ensino superior que tem por missão a criação, transmissão e difusão do conhecimento técnico-científico e do saber de natureza profissional, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental.
O IPB desenvolve a sua missão em articulação com a sociedade, incluindo a cooperação transfronteiriça, numa perspectiva de coesão territorial e de afirmação nacional e internacional, com vista ao desenvolvimento da Região, assente na inovação e na produção e transferência do conhecimento técnico-científico.
O IPB valoriza a atividade do seu pessoal docente, investigador e não docente, estimula a formação intelectual e profissional dos estudantes e assegura as condições para que todos os cidadãos devidamente habilitados possam ter acesso ao ensino superior e à aprendizagem ao longo da vida.
Campus de Santa Apolónia - Quase todos os edifícios do IPB (com excepção Escola Superior de Saúde, ESSa situada entre o Hospital de Bragança e o Centro de Saúde e da Escola Superior de Comunicação Administração e Turismo. EsACT situada em Mirandela) encontram-se num campus único em Bragança, numa antiga quinta conhecida como "Quinta de Santa Apolónia" que tem cerca de 50ha de espaço verde perto do centro de cidade. Os edifícios do IPB ocupam um espaço de 24,000m2, sendo constituídos pelos edifícios da ESA (Escola Superior de Agrária), ESE (Escola Superior de Educação) e ESTiG (Escola Superior de Tecnologia e Gestão), o edifício da Associação Académica, três residências para estudantes e visitantes, os edifícios de criação e cultura e uma zona desportiva. As edificações originais da quinta foram preservadas, incluindo a casa rural, a capela e outras instalações.
Bragança e Mirandela oferecem um ambiente histórico e cultural aos seus alunos (cinema, teatro, música, dança, museus, bibliotecas). A região envolvente tem um vasto património histórico-cultural e ambiental, com os Parques Naturais de Montesinho e Douro Internacional, a Área Protegida do Azibo, o Parque Natural de Sanabria (em Espanha) e a Região Vinhateira do Alto Douro, Património da Humanidade da UNESCO. Num estudo recente a nível europeu, Bragança foi considerada uma das cidades com melhor qualidade de vida, obtendo as pontuações mais elevadas nos campos da habitação, da segurança e da qualidade do meio ambiente.
Os campus do Instituto encontram-se localizados nos centros das cidades, sem necessidade de recurso a transportes. Bragança e Mirandela possuem um parque habitacional moderno e disponível para arrendamento a preços muito competitivos. A qualidade e o baixo custo de vida são complementados pelo valor da propina praticada no IPB; o mais baixo de todo o sistema de ensino superior português.
Politécnico
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 89/2013 | Biologia e Biotecnologia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 257/2011/AL01 | Enfermagem Veterinária | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 258/2011 | Engenharia Agronómica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 261/2011 | Engenharia do Ambiente | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 262/2011 | Engenharia Florestal | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 263/2011 | Engenharia Zootécnica | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 8/2010 | Fitofarmácia e Plantas Aromáticas e Medicinais | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 10/2020 | Enologia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 19/2017 | Engenharia Alimentar | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 11/2025 | Restauração e Tecnologia Alimentar | 180 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 275/2011/AL01 | Animação e Produção Artística | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 276/2011/AL01 | Arte e Design | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 277/2011/AL03 | Educação Ambiental | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 278/2011/AL01 | Educação Básica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 279/2011/AL01 | Educação Social | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 280/2011/AL01 | Línguas Estrangeiras: Inglês e Espanhol | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 281/2011/AL02 | Línguas para Relações Internacionais | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 282/2011/AL01 | Música em Contextos Comunitários | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 34/2015 | Relações Lusófonas e Língua Portuguesa | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3261/2011/AL02 | Desporto | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 305/2011/AL01 | Engenharia de Energias Renováveis | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 306/2011/AL01 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 307/2011/AL02 | Engenharia Informática | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 308/2011/AL01 | Engenharia Mecânica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 309/2011/AL02 | Engenharia Química | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 310/2011/AL02 | Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 153/2012/AL01 | Gestão de Negócios Internacionais (curso europeu) | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 311/2011/AL01 | Informática de Gestão | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 92/2014/AL01 | Tecnologia Biomédica | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 93/2014/AL01 | Engenharia e Gestão Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3263/2011/AL02 | Contabilidade | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3264/2011/AL01 | Engenharia Civil | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 269/2011 | Design de Jogos Digitais | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 270/2011 | Gestão e Administração Pública | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 272/2011 | Informática e Comunicações | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 273/2011/AL01 | Multimédia | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 204/2012 | Solicitadoria | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 274/2011/AL01 | Comunicação e Jornalismo | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3258/2011/AL01 | Turismo | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3257/2011/AL03 | Marketing | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 27/2025 | Jornalismo e Comunicação | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 3/2015 | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 298/2011 | Dietética e Nutrição | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 299/2011/AL02 | Enfermagem | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 300/2011/AL01 | Farmácia | 240 | Ativo | |
R/A-Ef 301/2011 | Gerontologia | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 145/2022 | Fisioterapia | 240 | Ativo | |
R/A-Cr 23/2025 | Osteopatia | 240 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 20/2023 | Direção e Gestão Hoteleira | 180 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 39/2014 | Agricultura Tropical | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 82/2012/AL01 | Agroecologia | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 166/2011/AL01 | Enfermagem Veterinária em Animais de Companhia | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 91/2013 | Engenharia Biotecnológica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 82/2011 | Farmácia e Química de Produtos Naturais | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 266/2011 | Gestão de Recursos Florestais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 92/2013 | Qualidade e Segurança Alimentar | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 268/2011 | Tecnologia Ambiental | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 86/2010/AL01 | Tecnologias da Ciência Animal | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 28/2019 | Inovação de Produtos e Processos | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 267/2021 | Produtos Naturais e Bioaplicações | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 58/2024 | Inovação de Produtos e Processos | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 79/2024 | Tecnologias Agroalimentares | 60 | Ativo | |
R/A-Ef 285/2011/AL03 | Educação Ambiental | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 290/2011/AL01 | Educação em Ciências | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 136/2015 | Educação Pré-Escolar | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 157/2015/AL01 | Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 288/2011/AL01 | Educação Social - Educação e Intervenção ao Longo da Vida | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 239/2015/AL01 | Ensino de Educação Musical no Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 135/2015/AL01 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3262/2011 | Exercício e Saúde | 100 | Ativo | |
R/A-Ef 296/2011/AL01 | Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação e Formação | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 100/2012/AL02 | Tradução | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 123/2021 | Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 57/2023 | Supervisão Pedagógica e Inovação em Educação | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 128/2023 | Educação Especial e Inclusiva | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 162/2024 | Património Cultural, Sustentabilidade e Inovação | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 3265/2011 | Contabilidade e Finanças | 100 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 312/2011 | Energias Renováveis e Eficiência Energética | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 3266/2011 | Engenharia da Construção | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 313/2011 | Engenharia Industrial | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 314/2011/AL01 | Engenharia Química | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 315/2011/AL01 | Informática | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 316/2011/AL01 | Engenharia Biomédica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 104/2018 | Empreendedorismo e Inovação | 90 | Ativo | |
R/A-Ef 3260/2011/AL01 | Logística | 100 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 3259/2011 | Gestão das Organizações | 100 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 87/2023 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 99/2023 | Engenharia Mecânica | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 100/2024 | Digitalização Aplicada | 60 | Ativo | |
R/A-Cr 102/2024 | Gestão Aplicada | 60 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 13/2015 | Administração Autárquica | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 107/2015 | Marketing Turístico | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 162/2023 | Design e Desenvolvimento de Jogos Digitais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 143/2024 | Solicitadoria dos Contratos | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 183/2022 | Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 175/2022 | Enfermagem de Reabilitação | 90 | Ativo | |
R/A-Cr 186/2022 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 57/2011/AL01 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia | 120 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 2/2019 | Ciências Aplicadas à Saúde - áreas de especialização de Intervenção Comunitária e de Biotecnologia | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 243/2021 | Enfermagem Comunitária na Área de Enfermagem de Saúde Familiar | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 26/2014/AL01 | Enfermagem de Saúde Familiar | 90 | check_circle | A Cessar |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 69/2024 | Engenharia de Sistemas Inteligentes | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 90/2024 | Tecnologia e Produtos de Base Natural | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 124/2024 | Ciência e Tecnologia de Biossistemas | 180 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 24/2023 | Terapias de Beleza e Bem - Estar | 120 | Ativo | |
R/Cr 41.1/2016 | Biotecnologia e Inovação | 120 | Ativo | |
R/Cr 260.2/2015 | Cuidados Veterinários | 120 | Ativo | |
R/Cr 69.1/2016 | Gestão Agrícola | 120 | check_circle | Ativo |
R/Cr 79.1/2015 | Gestão Ambiental | 120 | Ativo | |
R/Cr 188.2/2015 | Produção Agrícola | 120 | Ativo | |
R/Cr 7/2016 | Produção Agroflorestal | 120 | Ativo | |
R/Cr 297/2015 | Recursos Silvestres | 120 | Ativo | |
R/Cr 93.1/2015 | Tecnologia Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 209.3/2015 | Viticultura e Enologia | 120 | Ativo | |
R/Cr 16/2018 | Defesa da Floresta Contra Incêndios | 120 | Ativo | |
R/Cr 26/2019 | Tecnologias do Território Agroflorestal | 120 | Ativo | |
R/Cr 38/2019 | Produção Animal e Atividades Equestres | 120 | Ativo | |
R/Cr 73.1/2016 | Cozinha e Inovação Alimentar | 120 | check_circle | Ativo |
R/Cr 146.1/2015 | Bioanálises e Controlo | 120 | Ativo | |
R/Cr 13/2016 | Restauração e Inovação Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 2/2025 | Gastronomia e Produção Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 117.1/2015 | Acompanhamento de Crianças e Jovens | 120 | Ativo | |
R/Cr 233.2/2015 | Desenvolvimento de Produtos Multimédia | 120 | Ativo | |
R/Cr 11/2014 | Educação Ambiental | 120 | Ativo | |
R/Cr 194/2015 | Ilustração e Arte Gráfica | 120 | Ativo | |
R/Cr 179/2015 | Produção nas Artes do Espetáculo | 120 | Ativo | |
R/Cr 105.1/2015 | Secretariado e Línguas | 120 | Ativo | |
R/Cr 138/2015 | Serviço Social e Desenvolvimento Comunitário | 120 | Ativo | |
R/Cr 62/2017 | Músico Instrumentista | 120 | Ativo | |
R/Cr 8/2025 | Vida Ativa e Bem-Estar | 120 | Ativo | |
R/Cr 299/2015 | Análises Químicas e Biológicas | 120 | Ativo | |
R/Cr 171.1/2015 | Automação, Robótica e Eletrónica Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 335/2015 | Contabilidade | 120 | Ativo | |
R/Cr 200/2015 | Desenvolvimento de Software e Administração de Sistemas | 120 | Ativo | |
R/Cr 398.2/2015 | Energias Renováveis e Instalações Elétricas | 120 | Ativo | |
R/Cr 271/2015 | Gestão de Operações e Logística | 120 | Ativo | |
R/Cr 372.2/2015 | Construção Civil | 120 | Ativo | |
R/Cr 143.1/2015 | Prospeção Mineral e Geotécnica | 120 | Ativo | |
R/Cr 272.1/2015 | Tecnologias Sustentáveis em Mecânica e Veículos | 120 | Ativo | |
R/Cr 43.2/2017 | Desenvolvimento de Software | 120 | Ativo | |
R/Cr 54.1/2017 | Cibersegurança | 120 | Ativo | |
R/Cr 73.2/2017 | Energias Renováveis e Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicações | 120 | Ativo | |
R/Cr 7.1/2020 | Qualidade e Tratamento de Água e Efluentes | 120 | Ativo | |
R/Cr 103.2/2015 | Administração e Negócios | 120 | Ativo | |
R/Cr 124.2/2015 | Comunicação Digital | 120 | Ativo | |
R/Cr 85.2/2014 | Gestão de Marketing e Comércio Eletrónico | 120 | Ativo | |
R/Cr 102.1/2015 | Informática | 120 | Ativo | |
R/Cr 96/2015 | Promoção Turística e Cultural | 120 | Ativo | |
R/Cr 128.1/2015 | Serviços Jurídicos | 120 | Ativo | |
R/Cr 65/2023 | Design de Jogos Digitais e Gamificação | 120 | Ativo | |
R/Cr 385.3/2015 | Gerontologia | 120 | Ativo | |
R/Cr 20.1/2016 | Termalismo e Bem-Estar | 120 | Ativo | |
R/Cr 26/2018 | Estética, Cosmética e Bem-estar | 120 | Ativo | |
R/Cr 34/2021 | Alimentação Saudável | 120 | Ativo | |
R/Cr 37/2023 | Operações Hoteleiras | 120 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/C-PLE 70153237/2009 | Enfermagem Comunitária | 90 | Ativo | |
R/C-PLE 70153236/2008 | Enfermagem de Reabilitação | 90 | Ativo | |
R/C-PLE 70153235/2009 | Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia | 120 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma de criação ou alteração institucional
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2022/01/21 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Decreto-Lei 513-T/79, de 26 de dezembro | 1979/12/26 | Em vigor |